Budapest One Week August U2250
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718050 | HUN | FM | 669 | عرض التفاصيل | ||
| 600636 | FRA | FM | 145 | عرض التفاصيل | ||
| 730483 | HUN | 462 | عرض التفاصيل | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | عرض التفاصيل | ||
| 17014360 | HUN | 3 | عرض التفاصيل | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | عرض التفاصيل | ||
| 17014859 | HUN | 5 | عرض التفاصيل | |||
| 48725161 | IND | 8 | عرض التفاصيل | |||
| 736236 | HUN | 216 | عرض التفاصيل | |||
| 33397473 | IND | 16 | عرض التفاصيل | |||
| 7607407 | SYR | 4 | عرض التفاصيل | |||
| 46660445 | IND | 29 | عرض التفاصيل | |||
| 33427852 | IND | 31 | عرض التفاصيل | |||
| 2601303 | CAN | 405 | عرض التفاصيل | |||
| 25974068 | IND | 20 | عرض التفاصيل |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
معرف FIDE: 5183189
الاتحاد
MEX
تصنيف
2090
مجموع الألعاب
224