Budapest One Week August U2250
VoltarJogadores
| Nome | FIDE ID | Federação | Título | Rating | Total de Jogos | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718050 | HUN | FM | 669 | Ver Detalhes | ||
| 600636 | FRA | FM | 145 | Ver Detalhes | ||
| 730483 | HUN | 462 | Ver Detalhes | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | Ver Detalhes | ||
| 17014360 | HUN | 3 | Ver Detalhes | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | Ver Detalhes | ||
| 17014859 | HUN | 5 | Ver Detalhes | |||
| 48725161 | IND | 8 | Ver Detalhes | |||
| 736236 | HUN | 216 | Ver Detalhes | |||
| 33397473 | IND | 16 | Ver Detalhes | |||
| 7607407 | SYR | 4 | Ver Detalhes | |||
| 46660445 | IND | 29 | Ver Detalhes | |||
| 33427852 | IND | 31 | Ver Detalhes | |||
| 2601303 | CAN | 405 | Ver Detalhes | |||
| 25974068 | IND | 20 | Ver Detalhes |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
ID FIDE: 5183189
Federação
MEX
Rating
2090
Total de Jogos
224
B
Boros, Krisztian Levente
ID FIDE: 17014360
Federação
HUN
Rating
2073
Total de Jogos
3