Budapest One Week August U2250
RugSpelers
| Naam | FIDE-ID | Federatie | Titel | Beoordeling | Totaal spellen | Operatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730483 | HUN | 462 | Details bekijken | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | Details bekijken | ||
| 17014360 | HUN | 3 | Details bekijken | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | Details bekijken | ||
| 708585 | HUN | 255 | Details bekijken | |||
| 17014859 | HUN | 5 | Details bekijken | |||
| 33397473 | IND | 16 | Details bekijken | |||
| 2601303 | CAN | 405 | Details bekijken | |||
| 717975 | HUN | 296 | Details bekijken | |||
| 728802 | HUN | 1 | Details bekijken | |||
| 741728 | HUN | 30 | Details bekijken |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
FIDE-ID: 5183189
Federatie
MEX
Beoordeling
2090
Totaal spellen
224
B
Boros, Krisztian Levente
FIDE-ID: 17014360
Federatie
HUN
Beoordeling
2073
Totaal spellen
3
K
Koczo, Kristof
FM
FIDE-ID: 723460
Federatie
HUN
Beoordeling
2047
Totaal spellen
933
S
Sinoros-Szabo, Mate
FIDE-ID: 17014859
Federatie
HUN
Beoordeling
2020
Totaal spellen
5
C
Csermely, Zoltan
FIDE-ID: 741728
Federatie
HUN
Beoordeling
1530
Totaal spellen
30