TEPLICE OPEN 2026 - Group A
กลับผู้เล่น
| ชื่อ | รหัสสุจริต | สหพันธ์ | ชื่อ | เรตติ้ง | เกมส์รวม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12809390 | LTU | GM | 917 | ดูรายละเอียด | ||
| 5008352 | IND | GM | 470 | ดูรายละเอียด | ||
| 349658 | CZE | IM | 871 | ดูรายละเอียด | ||
| 304760 | CZE | GM | 1124 | ดูรายละเอียด | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | ดูรายละเอียด | ||
| 16240235 | GER | FM | 129 | ดูรายละเอียด | ||
| 21070288 | POL | FM | 265 | ดูรายละเอียด | ||
| 2253585 | ESP | IM | 1038 | ดูรายละเอียด | ||
| 16259491 | GER | FM | 162 | ดูรายละเอียด | ||
| 4611390 | GER | GM | 1094 | ดูรายละเอียด | ||
| 382515 | CZE | FM | 187 | ดูรายละเอียด | ||
| 2620472 | CAN | WGM | 682 | ดูรายละเอียด | ||
| 30973007 | USA | FM | 186 | ดูรายละเอียด | ||
| 33379475 | UAE | FM | 107 | ดูรายละเอียด | ||
| 23725001 | CZE | 132 | ดูรายละเอียด | |||
| 21840920 | POL | CM | 45 | ดูรายละเอียด | ||
| 21892610 | POL | CM | 196 | ดูรายละเอียด | ||
| 23716550 | CZE | FM | 216 | ดูรายละเอียด | ||
| 9310258 | UAE | FM | 71 | ดูรายละเอียด | ||
| 301477 | CZE | IM | 777 | ดูรายละเอียด | ||
| 2400111 | SCO | IM | 1270 | ดูรายละเอียด | ||
| 23718765 | CZE | FM | 180 | ดูรายละเอียด | ||
| 21898197 | POL | FM | 232 | ดูรายละเอียด | ||
| 4650212 | GER | FM | 421 | ดูรายละเอียด | ||
| 30958130 | USA | CM | 268 | ดูรายละเอียด | ||
| 316377 | CZE | 207 | ดูรายละเอียด | |||
| 398322 | CZE | 115 | ดูรายละเอียด | |||
| 25165518 | IND | FM | 85 | ดูรายละเอียด | ||
| 23730803 | CZE | 94 | ดูรายละเอียด | |||
| 5048400 | IND | WIM | 435 | ดูรายละเอียด | ||
| 24526223 | ESP | 24 | ดูรายละเอียด | |||
| 25010239 | IND | FM | 102 | ดูรายละเอียด | ||
| 33312982 | IND | 54 | ดูรายละเอียด | |||
| 13519778 | FID | 23 | ดูรายละเอียด | |||
| 2849100 | ISR | 36 | ดูรายละเอียด | |||
| 16290550 | GER | 89 | ดูรายละเอียด | |||
| 26321467 | TUR | CM | 106 | ดูรายละเอียด | ||
| 13518720 | POL | CM | 149 | ดูรายละเอียด | ||
| 23727357 | CZE | CM | 65 | ดูรายละเอียด | ||
| 1682237 | AUT | 83 | ดูรายละเอียด | |||
| 305260 | CZE | WIM | 910 | ดูรายละเอียด | ||
| 305650 | ISL | WGM | 1259 | ดูรายละเอียด | ||
| 23718684 | CZE | 6 | ดูรายละเอียด | |||
| 24546607 | ESP | 44 | ดูรายละเอียด | |||
| 21829926 | POL | 122 | ดูรายละเอียด | |||
| 25902997 | IND | 66 | ดูรายละเอียด | |||
| 314692 | CZE | 161 | ดูรายละเอียด | |||
| 34178449 | UKR | 46 | ดูรายละเอียด | |||
| 14155656 | CZE | 57 | ดูรายละเอียด | |||
| 25977032 | IND | 2 | ดูรายละเอียด | |||
| 302066 | CZE | FM | 844 | ดูรายละเอียด | ||
| 23706996 | CZE | CM | 30 | ดูรายละเอียด | ||
| 34147489 | CZE | 88 | ดูรายละเอียด | |||
| 23734230 | CZE | 85 | ดูรายละเอียด | |||
| 21064920 | POL | 134 | ดูรายละเอียด | |||
| 30915422 | USA | 45 | ดูรายละเอียด | |||
| 302767 | CZE | WFM | 312 | ดูรายละเอียด | ||
| 21014973 | POL | 106 | ดูรายละเอียด | |||
| 9313397 | UAE | 72 | ดูรายละเอียด | |||
| 41801733 | POL | 151 | ดูรายละเอียด | |||
| 91121078 | POL | 101 | ดูรายละเอียด | |||
| 25901010 | IND | CM | 110 | ดูรายละเอียด | ||
| 21889155 | POL | 31 | ดูรายละเอียด | |||
| 23712481 | CZE | 50 | ดูรายละเอียด | |||
| 325872 | CZE | 109 | ดูรายละเอียด | |||
| 1477196 | DEN | 8 | ดูรายละเอียด | |||
| 23746238 | CZE | 102 | ดูรายละเอียด | |||
| 21087741 | POL | 51 | ดูรายละเอียด | |||
| 316695 | CZE | 73 | ดูรายละเอียด | |||
| 9310592 | UAE | 22 | ดูรายละเอียด | |||
| 5809576 | SGP | 76 | ดูรายละเอียด | |||
| 23750219 | CZE | 66 | ดูรายละเอียด | |||
| 23787317 | CZE | 11 | ดูรายละเอียด | |||
| 1405250 | DEN | 212 | ดูรายละเอียด | |||
| 9308946 | UAE | 45 | ดูรายละเอียด | |||
| 23727250 | CZE | 68 | ดูรายละเอียด | |||
| 14101491 | UKR | IM | 424 | ดูรายละเอียด | ||
| 21523940 | KSA | 17 | ดูรายละเอียด | |||
| 41816846 | POL | 38 | ดูรายละเอียด | |||
| 23757434 | CZE | 8 | ดูรายละเอียด | |||
| 15014061 | MKD | 5 | ดูรายละเอียด | |||
|
D
Dobaj, Daniel
|
21880743 | POL | 0 |
A
Abdulrahman Mohammad, Al Taher
FM
รหัสสุจริต: 9310258
สหพันธ์
UAE
เรตติ้ง
2226
เกมส์รวม
71
A
Alotaibi, Mohammed Dhaidan N
รหัสสุจริต: 21523940
สหพันธ์
KSA
เรตติ้ง
1873
เกมส์รวม
17
D
Dobaj, Daniel
รหัสสุจริต: 21880743
สหพันธ์
POL
เรตติ้ง
1706
เกมส์รวม
0