TEPLICE OPEN 2026 - Group A
뒤로선수
| Name | FIDE ID | 국가 연맹 | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12809390 | LTU | GM | 917 | View Details | ||
| 5008352 | IND | GM | 470 | View Details | ||
| 349658 | CZE | IM | 871 | View Details | ||
| 304760 | CZE | GM | 1124 | View Details | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | View Details | ||
| 16240235 | GER | FM | 129 | View Details | ||
| 21070288 | POL | FM | 265 | View Details | ||
| 2253585 | ESP | IM | 1038 | View Details | ||
| 16259491 | GER | FM | 162 | View Details | ||
| 4611390 | GER | GM | 1094 | View Details | ||
| 382515 | CZE | FM | 187 | View Details | ||
| 2620472 | CAN | WGM | 682 | View Details | ||
| 30973007 | USA | FM | 186 | View Details | ||
| 33379475 | UAE | FM | 107 | View Details | ||
| 23725001 | CZE | 132 | View Details | |||
| 21840920 | POL | CM | 45 | View Details | ||
| 21892610 | POL | CM | 196 | View Details | ||
| 23716550 | CZE | FM | 216 | View Details | ||
| 9310258 | UAE | FM | 71 | View Details | ||
| 301477 | CZE | IM | 777 | View Details | ||
| 2400111 | SCO | IM | 1270 | View Details | ||
| 23718765 | CZE | FM | 180 | View Details | ||
| 21898197 | POL | FM | 232 | View Details | ||
| 4650212 | GER | FM | 421 | View Details | ||
| 30958130 | USA | CM | 268 | View Details | ||
| 316377 | CZE | 207 | View Details | |||
| 398322 | CZE | 115 | View Details | |||
| 25165518 | IND | FM | 85 | View Details | ||
| 23730803 | CZE | 94 | View Details | |||
| 5048400 | IND | WIM | 435 | View Details | ||
| 24526223 | ESP | 24 | View Details | |||
| 25010239 | IND | FM | 102 | View Details | ||
| 33312982 | IND | 54 | View Details | |||
| 13519778 | FID | 23 | View Details | |||
| 2849100 | ISR | 36 | View Details | |||
| 16290550 | GER | 89 | View Details | |||
| 26321467 | TUR | CM | 106 | View Details | ||
| 13518720 | POL | CM | 149 | View Details | ||
| 23727357 | CZE | CM | 65 | View Details | ||
| 1682237 | AUT | 83 | View Details | |||
| 305260 | CZE | WIM | 910 | View Details | ||
| 305650 | ISL | WGM | 1259 | View Details | ||
| 23718684 | CZE | 6 | View Details | |||
| 24546607 | ESP | 44 | View Details | |||
| 21829926 | POL | 122 | View Details | |||
| 25902997 | IND | 66 | View Details | |||
| 314692 | CZE | 161 | View Details | |||
| 34178449 | UKR | 46 | View Details | |||
| 14155656 | CZE | 57 | View Details | |||
| 25977032 | IND | 2 | View Details | |||
| 302066 | CZE | FM | 844 | View Details | ||
| 23706996 | CZE | CM | 30 | View Details | ||
| 34147489 | CZE | 88 | View Details | |||
| 23734230 | CZE | 85 | View Details | |||
| 21064920 | POL | 134 | View Details | |||
| 30915422 | USA | 45 | View Details | |||
| 302767 | CZE | WFM | 312 | View Details | ||
| 21014973 | POL | 106 | View Details | |||
| 9313397 | UAE | 72 | View Details | |||
| 41801733 | POL | 151 | View Details | |||
| 91121078 | POL | 101 | View Details | |||
| 25901010 | IND | CM | 110 | View Details | ||
| 21889155 | POL | 31 | View Details | |||
| 23712481 | CZE | 50 | View Details | |||
| 325872 | CZE | 109 | View Details | |||
| 1477196 | DEN | 8 | View Details | |||
| 23746238 | CZE | 102 | View Details | |||
| 21087741 | POL | 51 | View Details | |||
| 316695 | CZE | 73 | View Details | |||
| 9310592 | UAE | 22 | View Details | |||
| 5809576 | SGP | 76 | View Details | |||
| 23750219 | CZE | 66 | View Details | |||
| 23787317 | CZE | 11 | View Details | |||
| 1405250 | DEN | 212 | View Details | |||
| 9308946 | UAE | 45 | View Details | |||
| 23727250 | CZE | 68 | View Details | |||
| 14101491 | UKR | IM | 424 | View Details | ||
| 21523940 | KSA | 17 | View Details | |||
| 41816846 | POL | 38 | View Details | |||
| 23757434 | CZE | 8 | View Details | |||
| 15014061 | MKD | 5 | View Details | |||
|
D
Dobaj, Daniel
|
21880743 | POL | 0 |
A
Abdulrahman Mohammad, Al Taher
FM
FIDE ID: 9310258
국가 연맹
UAE
Rating
2226
Total Games
71
D
Dobaj, Daniel
FIDE ID: 21880743
국가 연맹
POL
Rating
1706
Total Games
0