TEPLICE OPEN 2026 - Group A
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12809390 | LTU | GM | 917 | Прикажи детаље | ||
| 5008352 | IND | GM | 470 | Прикажи детаље | ||
| 349658 | CZE | IM | 871 | Прикажи детаље | ||
| 304760 | CZE | GM | 1124 | Прикажи детаље | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | Прикажи детаље | ||
| 16240235 | GER | FM | 129 | Прикажи детаље | ||
| 21070288 | POL | FM | 265 | Прикажи детаље | ||
| 2253585 | ESP | IM | 1038 | Прикажи детаље | ||
| 16259491 | GER | FM | 162 | Прикажи детаље | ||
| 4611390 | GER | GM | 1094 | Прикажи детаље | ||
| 382515 | CZE | FM | 187 | Прикажи детаље | ||
| 2620472 | CAN | WGM | 682 | Прикажи детаље | ||
| 30973007 | USA | FM | 186 | Прикажи детаље | ||
| 33379475 | UAE | FM | 107 | Прикажи детаље | ||
| 23725001 | CZE | 132 | Прикажи детаље | |||
| 21840920 | POL | CM | 45 | Прикажи детаље | ||
| 21892610 | POL | CM | 196 | Прикажи детаље | ||
| 23716550 | CZE | FM | 216 | Прикажи детаље | ||
| 9310258 | UAE | FM | 71 | Прикажи детаље | ||
| 301477 | CZE | IM | 777 | Прикажи детаље | ||
| 2400111 | SCO | IM | 1270 | Прикажи детаље | ||
| 23718765 | CZE | FM | 180 | Прикажи детаље | ||
| 21898197 | POL | FM | 232 | Прикажи детаље | ||
| 4650212 | GER | FM | 421 | Прикажи детаље | ||
| 30958130 | USA | CM | 268 | Прикажи детаље | ||
| 316377 | CZE | 207 | Прикажи детаље | |||
| 398322 | CZE | 115 | Прикажи детаље | |||
| 25165518 | IND | FM | 85 | Прикажи детаље | ||
| 23730803 | CZE | 94 | Прикажи детаље | |||
| 5048400 | IND | WIM | 435 | Прикажи детаље | ||
| 24526223 | ESP | 24 | Прикажи детаље | |||
| 25010239 | IND | FM | 102 | Прикажи детаље | ||
| 33312982 | IND | 54 | Прикажи детаље | |||
| 13519778 | FID | 23 | Прикажи детаље | |||
| 2849100 | ISR | 36 | Прикажи детаље | |||
| 16290550 | GER | 89 | Прикажи детаље | |||
| 26321467 | TUR | CM | 106 | Прикажи детаље | ||
| 13518720 | POL | CM | 149 | Прикажи детаље | ||
| 23727357 | CZE | CM | 65 | Прикажи детаље | ||
| 1682237 | AUT | 83 | Прикажи детаље | |||
| 305260 | CZE | WIM | 910 | Прикажи детаље | ||
| 305650 | ISL | WGM | 1259 | Прикажи детаље | ||
| 23718684 | CZE | 6 | Прикажи детаље | |||
| 24546607 | ESP | 44 | Прикажи детаље | |||
| 21829926 | POL | 122 | Прикажи детаље | |||
| 25902997 | IND | 66 | Прикажи детаље | |||
| 314692 | CZE | 161 | Прикажи детаље | |||
| 34178449 | UKR | 46 | Прикажи детаље | |||
| 14155656 | CZE | 57 | Прикажи детаље | |||
| 25977032 | IND | 2 | Прикажи детаље | |||
| 302066 | CZE | FM | 844 | Прикажи детаље | ||
| 23706996 | CZE | CM | 30 | Прикажи детаље | ||
| 34147489 | CZE | 88 | Прикажи детаље | |||
| 23734230 | CZE | 85 | Прикажи детаље | |||
| 21064920 | POL | 134 | Прикажи детаље | |||
| 30915422 | USA | 45 | Прикажи детаље | |||
| 302767 | CZE | WFM | 312 | Прикажи детаље | ||
| 21014973 | POL | 106 | Прикажи детаље | |||
| 9313397 | UAE | 72 | Прикажи детаље | |||
| 41801733 | POL | 151 | Прикажи детаље | |||
| 91121078 | POL | 101 | Прикажи детаље | |||
| 25901010 | IND | CM | 110 | Прикажи детаље | ||
| 21889155 | POL | 31 | Прикажи детаље | |||
| 23712481 | CZE | 50 | Прикажи детаље | |||
| 325872 | CZE | 109 | Прикажи детаље | |||
| 1477196 | DEN | 8 | Прикажи детаље | |||
| 23746238 | CZE | 102 | Прикажи детаље | |||
| 21087741 | POL | 51 | Прикажи детаље | |||
| 316695 | CZE | 73 | Прикажи детаље | |||
| 9310592 | UAE | 22 | Прикажи детаље | |||
| 5809576 | SGP | 76 | Прикажи детаље | |||
| 23750219 | CZE | 66 | Прикажи детаље | |||
| 23787317 | CZE | 11 | Прикажи детаље | |||
| 1405250 | DEN | 212 | Прикажи детаље | |||
| 9308946 | UAE | 45 | Прикажи детаље | |||
| 23727250 | CZE | 68 | Прикажи детаље | |||
| 14101491 | UKR | IM | 424 | Прикажи детаље | ||
| 21523940 | KSA | 17 | Прикажи детаље | |||
| 41816846 | POL | 38 | Прикажи детаље | |||
| 23757434 | CZE | 8 | Прикажи детаље | |||
| 15014061 | MKD | 5 | Прикажи детаље | |||
|
D
Dobaj, Daniel
|
21880743 | POL | 0 |
P
Pultinevicius, Paulius
GM
ФИДЕ ИД: 12809390
Федерација
LTU
Оцена
2562
Укупно партија
917
L
Llaneza Vega, Marcos
IM
ФИДЕ ИД: 2253585
Федерација
ESP
Оцена
2361
Укупно партија
1038
O
Ouellet, Maili-Jade
WGM
ФИДЕ ИД: 2620472
Федерација
CAN
Оцена
2278
Укупно партија
682
P
Paragua, Megan Althea
FM
ФИДЕ ИД: 30973007
Федерација
USA
Оцена
2267
Укупно партија
186
S
Safin, Safarullakhan
FM
ФИДЕ ИД: 33379475
Федерација
UAE
Оцена
2266
Укупно партија
107
A
Abdulrahman Mohammad, Al Taher
FM
ФИДЕ ИД: 9310258
Федерација
UAE
Оцена
2226
Укупно партија
71
M
Mannion, Stephen R
IM
ФИДЕ ИД: 2400111
Федерација
SCO
Оцена
2220
Укупно партија
1270
M
Mikulka, Martin Michael
ФИДЕ ИД: 23730803
Федерација
CZE
Оцена
2163
Укупно партија
94
I
Ivana Maria, Furtado
WIM
ФИДЕ ИД: 5048400
Федерација
IND
Оцена
2154
Укупно партија
435
S
Suarez Alvarez, Miguel
ФИДЕ ИД: 24526223
Федерација
ESP
Оцена
2152
Укупно партија
24
G
Gaikwad, Siddhant
FM
ФИДЕ ИД: 25010239
Федерација
IND
Оцена
2146
Укупно партија
102
S
Samarth, Sreeni Warrier
ФИДЕ ИД: 33312982
Федерација
IND
Оцена
2146
Укупно партија
54
S
Salci, Aytug Celal
CM
ФИДЕ ИД: 26321467
Федерација
TUR
Оцена
2115
Укупно партија
106
B
Borischik, Sergey
CM
ФИДЕ ИД: 13518720
Федерација
POL
Оцена
2114
Укупно партија
149
B
Bohacek, Jan Andrej
CM
ФИДЕ ИД: 23727357
Федерација
CZE
Оцена
2108
Укупно партија
65
G
Groessing, Daniel-Yosuke
ФИДЕ ИД: 1682237
Федерација
AUT
Оцена
2108
Укупно партија
83
P
Ptacnikova, Lenka
WGM
ФИДЕ ИД: 305650
Федерација
ISL
Оцена
2106
Укупно партија
1259
K
Korniichuk, Oleksandra
ФИДЕ ИД: 14155656
Федерација
CZE
Оцена
2071
Укупно партија
57
S
Svobodova, Michaela
WFM
ФИДЕ ИД: 302767
Федерација
CZE
Оцена
2027
Укупно партија
312
V
Vermirovsky, Vlastimil
ФИДЕ ИД: 325872
Федерација
CZE
Оцена
1963
Укупно партија
109
Z
Zayed, Sultan Al Taher
ФИДЕ ИД: 9310592
Федерација
UAE
Оцена
1934
Укупно партија
22
S
Svendsen, Peter Willer
ФИДЕ ИД: 1405250
Федерација
DEN
Оцена
1905
Укупно партија
212
A
Alotaibi, Mohammed Dhaidan N
ФИДЕ ИД: 21523940
Федерација
KSA
Оцена
1873
Укупно партија
17
A
Abdurahman, Ahmet Selim
ФИДЕ ИД: 15014061
Федерација
MKD
Оцена
1798
Укупно партија
5
D
Dobaj, Daniel
ФИДЕ ИД: 21880743
Федерација
POL
Оцена
1706
Укупно партија
0