TEPLICE OPEN 2026 - Group A
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12809390 | LTU | GM | 917 | Details anzeigen | ||
| 5008352 | IND | GM | 470 | Details anzeigen | ||
| 349658 | CZE | IM | 871 | Details anzeigen | ||
| 304760 | CZE | GM | 1124 | Details anzeigen | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | Details anzeigen | ||
| 16240235 | GER | FM | 129 | Details anzeigen | ||
| 21070288 | POL | FM | 265 | Details anzeigen | ||
| 2253585 | ESP | IM | 1038 | Details anzeigen | ||
| 16259491 | GER | FM | 162 | Details anzeigen | ||
| 4611390 | GER | GM | 1094 | Details anzeigen | ||
| 382515 | CZE | FM | 187 | Details anzeigen | ||
| 2620472 | CAN | WGM | 682 | Details anzeigen | ||
| 30973007 | USA | FM | 186 | Details anzeigen | ||
| 33379475 | UAE | FM | 107 | Details anzeigen | ||
| 23725001 | CZE | 132 | Details anzeigen | |||
| 21840920 | POL | CM | 45 | Details anzeigen | ||
| 21892610 | POL | CM | 196 | Details anzeigen | ||
| 23716550 | CZE | FM | 216 | Details anzeigen | ||
| 9310258 | UAE | FM | 71 | Details anzeigen | ||
| 301477 | CZE | IM | 777 | Details anzeigen | ||
| 2400111 | SCO | IM | 1270 | Details anzeigen | ||
| 23718765 | CZE | FM | 180 | Details anzeigen | ||
| 21898197 | POL | FM | 232 | Details anzeigen | ||
| 4650212 | GER | FM | 421 | Details anzeigen | ||
| 30958130 | USA | CM | 268 | Details anzeigen | ||
| 316377 | CZE | 207 | Details anzeigen | |||
| 398322 | CZE | 115 | Details anzeigen | |||
| 25165518 | IND | FM | 85 | Details anzeigen | ||
| 23730803 | CZE | 94 | Details anzeigen | |||
| 5048400 | IND | WIM | 435 | Details anzeigen | ||
| 24526223 | ESP | 24 | Details anzeigen | |||
| 25010239 | IND | FM | 102 | Details anzeigen | ||
| 33312982 | IND | 54 | Details anzeigen | |||
| 13519778 | FID | 23 | Details anzeigen | |||
| 2849100 | ISR | 36 | Details anzeigen | |||
| 16290550 | GER | 89 | Details anzeigen | |||
| 26321467 | TUR | CM | 106 | Details anzeigen | ||
| 13518720 | POL | CM | 149 | Details anzeigen | ||
| 23727357 | CZE | CM | 65 | Details anzeigen | ||
| 1682237 | AUT | 83 | Details anzeigen | |||
| 305260 | CZE | WIM | 910 | Details anzeigen | ||
| 305650 | ISL | WGM | 1259 | Details anzeigen | ||
| 23718684 | CZE | 6 | Details anzeigen | |||
| 24546607 | ESP | 44 | Details anzeigen | |||
| 21829926 | POL | 122 | Details anzeigen | |||
| 25902997 | IND | 66 | Details anzeigen | |||
| 314692 | CZE | 161 | Details anzeigen | |||
| 34178449 | UKR | 46 | Details anzeigen | |||
| 14155656 | CZE | 57 | Details anzeigen | |||
| 25977032 | IND | 2 | Details anzeigen | |||
| 302066 | CZE | FM | 844 | Details anzeigen | ||
| 23706996 | CZE | CM | 30 | Details anzeigen | ||
| 34147489 | CZE | 88 | Details anzeigen | |||
| 23734230 | CZE | 85 | Details anzeigen | |||
| 21064920 | POL | 134 | Details anzeigen | |||
| 30915422 | USA | 45 | Details anzeigen | |||
| 302767 | CZE | WFM | 312 | Details anzeigen | ||
| 21014973 | POL | 106 | Details anzeigen | |||
| 9313397 | UAE | 72 | Details anzeigen | |||
| 41801733 | POL | 151 | Details anzeigen | |||
| 91121078 | POL | 101 | Details anzeigen | |||
| 25901010 | IND | CM | 110 | Details anzeigen | ||
| 21889155 | POL | 31 | Details anzeigen | |||
| 23712481 | CZE | 50 | Details anzeigen | |||
| 325872 | CZE | 109 | Details anzeigen | |||
| 1477196 | DEN | 8 | Details anzeigen | |||
| 23746238 | CZE | 102 | Details anzeigen | |||
| 21087741 | POL | 51 | Details anzeigen | |||
| 316695 | CZE | 73 | Details anzeigen | |||
| 9310592 | UAE | 22 | Details anzeigen | |||
| 5809576 | SGP | 76 | Details anzeigen | |||
| 23750219 | CZE | 66 | Details anzeigen | |||
| 23787317 | CZE | 11 | Details anzeigen | |||
| 1405250 | DEN | 212 | Details anzeigen | |||
| 9308946 | UAE | 45 | Details anzeigen | |||
| 23727250 | CZE | 68 | Details anzeigen | |||
| 14101491 | UKR | IM | 424 | Details anzeigen | ||
| 21523940 | KSA | 17 | Details anzeigen | |||
| 41816846 | POL | 38 | Details anzeigen | |||
| 23757434 | CZE | 8 | Details anzeigen | |||
| 15014061 | MKD | 5 | Details anzeigen | |||
|
D
Dobaj, Daniel
|
21880743 | POL | 0 |
P
Pultinevicius, Paulius
GM
FIDE-ID: 12809390
Verband
LTU
Wertung
2562
Partien gesamt
917
L
Llaneza Vega, Marcos
IM
FIDE-ID: 2253585
Verband
ESP
Wertung
2361
Partien gesamt
1038
W
Womacka, Mathias
GM
FIDE-ID: 4611390
Verband
GER
Wertung
2333
Partien gesamt
1094
O
Ouellet, Maili-Jade
WGM
FIDE-ID: 2620472
Verband
CAN
Wertung
2278
Partien gesamt
682
P
Paragua, Megan Althea
FM
FIDE-ID: 30973007
Verband
USA
Wertung
2267
Partien gesamt
186
S
Safin, Safarullakhan
FM
FIDE-ID: 33379475
Verband
UAE
Wertung
2266
Partien gesamt
107
A
Abdulrahman Mohammad, Al Taher
FM
FIDE-ID: 9310258
Verband
UAE
Wertung
2226
Partien gesamt
71
M
Mannion, Stephen R
IM
FIDE-ID: 2400111
Verband
SCO
Wertung
2220
Partien gesamt
1270
S
Schmitz, Thorsten
FM
FIDE-ID: 4650212
Verband
GER
Wertung
2190
Partien gesamt
421
M
Mikulka, Martin Michael
FIDE-ID: 23730803
Verband
CZE
Wertung
2163
Partien gesamt
94
I
Ivana Maria, Furtado
WIM
FIDE-ID: 5048400
Verband
IND
Wertung
2154
Partien gesamt
435
S
Suarez Alvarez, Miguel
FIDE-ID: 24526223
Verband
ESP
Wertung
2152
Partien gesamt
24
G
Gaikwad, Siddhant
FM
FIDE-ID: 25010239
Verband
IND
Wertung
2146
Partien gesamt
102
S
Samarth, Sreeni Warrier
FIDE-ID: 33312982
Verband
IND
Wertung
2146
Partien gesamt
54
S
Salci, Aytug Celal
CM
FIDE-ID: 26321467
Verband
TUR
Wertung
2115
Partien gesamt
106
B
Borischik, Sergey
CM
FIDE-ID: 13518720
Verband
POL
Wertung
2114
Partien gesamt
149
B
Bohacek, Jan Andrej
CM
FIDE-ID: 23727357
Verband
CZE
Wertung
2108
Partien gesamt
65
G
Groessing, Daniel-Yosuke
FIDE-ID: 1682237
Verband
AUT
Wertung
2108
Partien gesamt
83
P
Ptacnikova, Lenka
WGM
FIDE-ID: 305650
Verband
ISL
Wertung
2106
Partien gesamt
1259
S
Siscar Conill, Aitor
FIDE-ID: 24546607
Verband
ESP
Wertung
2099
Partien gesamt
44
K
Korniichuk, Oleksandra
FIDE-ID: 14155656
Verband
CZE
Wertung
2071
Partien gesamt
57
S
Svobodova, Michaela
WFM
FIDE-ID: 302767
Verband
CZE
Wertung
2027
Partien gesamt
312
V
Vermirovsky, Vlastimil
FIDE-ID: 325872
Verband
CZE
Wertung
1963
Partien gesamt
109
Z
Zayed, Sultan Al Taher
FIDE-ID: 9310592
Verband
UAE
Wertung
1934
Partien gesamt
22
S
Svendsen, Peter Willer
FIDE-ID: 1405250
Verband
DEN
Wertung
1905
Partien gesamt
212
C
Chubar, Vladimir
IM
FIDE-ID: 14101491
Verband
UKR
Wertung
1874
Partien gesamt
424
A
Alotaibi, Mohammed Dhaidan N
FIDE-ID: 21523940
Verband
KSA
Wertung
1873
Partien gesamt
17
A
Abdurahman, Ahmet Selim
FIDE-ID: 15014061
Verband
MKD
Wertung
1798
Partien gesamt
5
D
Dobaj, Daniel
FIDE-ID: 21880743
Verband
POL
Wertung
1706
Partien gesamt
0