TEPLICE OPEN 2026 - Group A
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12809390 | LTU | GM | 917 | Zobacz szczegóły | ||
| 5008352 | IND | GM | 470 | Zobacz szczegóły | ||
| 349658 | CZE | IM | 871 | Zobacz szczegóły | ||
| 304760 | CZE | GM | 1124 | Zobacz szczegóły | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | Zobacz szczegóły | ||
| 16240235 | GER | FM | 129 | Zobacz szczegóły | ||
| 21070288 | POL | FM | 265 | Zobacz szczegóły | ||
| 2253585 | ESP | IM | 1038 | Zobacz szczegóły | ||
| 16259491 | GER | FM | 162 | Zobacz szczegóły | ||
| 4611390 | GER | GM | 1094 | Zobacz szczegóły | ||
| 382515 | CZE | FM | 187 | Zobacz szczegóły | ||
| 2620472 | CAN | WGM | 682 | Zobacz szczegóły | ||
| 30973007 | USA | FM | 186 | Zobacz szczegóły | ||
| 33379475 | UAE | FM | 107 | Zobacz szczegóły | ||
| 23725001 | CZE | 132 | Zobacz szczegóły | |||
| 21840920 | POL | CM | 45 | Zobacz szczegóły | ||
| 21892610 | POL | CM | 196 | Zobacz szczegóły | ||
| 23716550 | CZE | FM | 216 | Zobacz szczegóły | ||
| 9310258 | UAE | FM | 71 | Zobacz szczegóły | ||
| 301477 | CZE | IM | 777 | Zobacz szczegóły | ||
| 2400111 | SCO | IM | 1270 | Zobacz szczegóły | ||
| 23718765 | CZE | FM | 180 | Zobacz szczegóły | ||
| 21898197 | POL | FM | 232 | Zobacz szczegóły | ||
| 4650212 | GER | FM | 421 | Zobacz szczegóły | ||
| 30958130 | USA | CM | 268 | Zobacz szczegóły | ||
| 316377 | CZE | 207 | Zobacz szczegóły | |||
| 398322 | CZE | 115 | Zobacz szczegóły | |||
| 25165518 | IND | FM | 85 | Zobacz szczegóły | ||
| 23730803 | CZE | 94 | Zobacz szczegóły | |||
| 5048400 | IND | WIM | 435 | Zobacz szczegóły | ||
| 24526223 | ESP | 24 | Zobacz szczegóły | |||
| 25010239 | IND | FM | 102 | Zobacz szczegóły | ||
| 33312982 | IND | 54 | Zobacz szczegóły | |||
| 13519778 | FID | 23 | Zobacz szczegóły | |||
| 2849100 | ISR | 36 | Zobacz szczegóły | |||
| 16290550 | GER | 89 | Zobacz szczegóły | |||
| 26321467 | TUR | CM | 106 | Zobacz szczegóły | ||
| 13518720 | POL | CM | 149 | Zobacz szczegóły | ||
| 23727357 | CZE | CM | 65 | Zobacz szczegóły | ||
| 1682237 | AUT | 83 | Zobacz szczegóły | |||
| 305260 | CZE | WIM | 910 | Zobacz szczegóły | ||
| 305650 | ISL | WGM | 1259 | Zobacz szczegóły | ||
| 23718684 | CZE | 6 | Zobacz szczegóły | |||
| 24546607 | ESP | 44 | Zobacz szczegóły | |||
| 21829926 | POL | 122 | Zobacz szczegóły | |||
| 25902997 | IND | 66 | Zobacz szczegóły | |||
| 314692 | CZE | 161 | Zobacz szczegóły | |||
| 34178449 | UKR | 46 | Zobacz szczegóły | |||
| 14155656 | CZE | 57 | Zobacz szczegóły | |||
| 25977032 | IND | 2 | Zobacz szczegóły | |||
| 302066 | CZE | FM | 844 | Zobacz szczegóły | ||
| 23706996 | CZE | CM | 30 | Zobacz szczegóły | ||
| 34147489 | CZE | 88 | Zobacz szczegóły | |||
| 23734230 | CZE | 85 | Zobacz szczegóły | |||
| 21064920 | POL | 134 | Zobacz szczegóły | |||
| 30915422 | USA | 45 | Zobacz szczegóły | |||
| 302767 | CZE | WFM | 312 | Zobacz szczegóły | ||
| 21014973 | POL | 106 | Zobacz szczegóły | |||
| 9313397 | UAE | 72 | Zobacz szczegóły | |||
| 41801733 | POL | 151 | Zobacz szczegóły | |||
| 91121078 | POL | 101 | Zobacz szczegóły | |||
| 25901010 | IND | CM | 110 | Zobacz szczegóły | ||
| 21889155 | POL | 31 | Zobacz szczegóły | |||
| 23712481 | CZE | 50 | Zobacz szczegóły | |||
| 325872 | CZE | 109 | Zobacz szczegóły | |||
| 1477196 | DEN | 8 | Zobacz szczegóły | |||
| 23746238 | CZE | 102 | Zobacz szczegóły | |||
| 21087741 | POL | 51 | Zobacz szczegóły | |||
| 316695 | CZE | 73 | Zobacz szczegóły | |||
| 9310592 | UAE | 22 | Zobacz szczegóły | |||
| 5809576 | SGP | 76 | Zobacz szczegóły | |||
| 23750219 | CZE | 66 | Zobacz szczegóły | |||
| 23787317 | CZE | 11 | Zobacz szczegóły | |||
| 1405250 | DEN | 212 | Zobacz szczegóły | |||
| 9308946 | UAE | 45 | Zobacz szczegóły | |||
| 23727250 | CZE | 68 | Zobacz szczegóły | |||
| 14101491 | UKR | IM | 424 | Zobacz szczegóły | ||
| 21523940 | KSA | 17 | Zobacz szczegóły | |||
| 41816846 | POL | 38 | Zobacz szczegóły | |||
| 23757434 | CZE | 8 | Zobacz szczegóły | |||
| 15014061 | MKD | 5 | Zobacz szczegóły | |||
|
D
Dobaj, Daniel
|
21880743 | POL | 0 |
P
Pultinevicius, Paulius
GM
ID FIDE: 12809390
Federacja
LTU
Ocena
2562
Totalne gry
917
L
Llaneza Vega, Marcos
IM
ID FIDE: 2253585
Federacja
ESP
Ocena
2361
Totalne gry
1038
O
Ouellet, Maili-Jade
WGM
ID FIDE: 2620472
Federacja
CAN
Ocena
2278
Totalne gry
682
P
Paragua, Megan Althea
FM
ID FIDE: 30973007
Federacja
USA
Ocena
2267
Totalne gry
186
S
Safin, Safarullakhan
FM
ID FIDE: 33379475
Federacja
UAE
Ocena
2266
Totalne gry
107
A
Abdulrahman Mohammad, Al Taher
FM
ID FIDE: 9310258
Federacja
UAE
Ocena
2226
Totalne gry
71
M
Mikulka, Martin Michael
ID FIDE: 23730803
Federacja
CZE
Ocena
2163
Totalne gry
94
I
Ivana Maria, Furtado
WIM
ID FIDE: 5048400
Federacja
IND
Ocena
2154
Totalne gry
435
S
Samarth, Sreeni Warrier
ID FIDE: 33312982
Federacja
IND
Ocena
2146
Totalne gry
54
G
Groessing, Daniel-Yosuke
ID FIDE: 1682237
Federacja
AUT
Ocena
2108
Totalne gry
83
A
Alotaibi, Mohammed Dhaidan N
ID FIDE: 21523940
Federacja
KSA
Ocena
1873
Totalne gry
17
D
Dobaj, Daniel
ID FIDE: 21880743
Federacja
POL
Ocena
1706
Totalne gry
0