TEPLICE OPEN 2026 - Group A
VoltarJogadores
| Nome | FIDE ID | Federação | Título | Rating | Total de Jogos | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12809390 | LTU | GM | 917 | Ver Detalhes | ||
| 5008352 | IND | GM | 470 | Ver Detalhes | ||
| 349658 | CZE | IM | 871 | Ver Detalhes | ||
| 304760 | CZE | GM | 1124 | Ver Detalhes | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | Ver Detalhes | ||
| 16240235 | GER | FM | 129 | Ver Detalhes | ||
| 21070288 | POL | FM | 265 | Ver Detalhes | ||
| 2253585 | ESP | IM | 1038 | Ver Detalhes | ||
| 16259491 | GER | FM | 162 | Ver Detalhes | ||
| 4611390 | GER | GM | 1094 | Ver Detalhes | ||
| 382515 | CZE | FM | 187 | Ver Detalhes | ||
| 2620472 | CAN | WGM | 682 | Ver Detalhes | ||
| 30973007 | USA | FM | 186 | Ver Detalhes | ||
| 33379475 | UAE | FM | 107 | Ver Detalhes | ||
| 23725001 | CZE | 132 | Ver Detalhes | |||
| 21840920 | POL | CM | 45 | Ver Detalhes | ||
| 21892610 | POL | CM | 196 | Ver Detalhes | ||
| 23716550 | CZE | FM | 216 | Ver Detalhes | ||
| 9310258 | UAE | FM | 71 | Ver Detalhes | ||
| 301477 | CZE | IM | 777 | Ver Detalhes | ||
| 2400111 | SCO | IM | 1270 | Ver Detalhes | ||
| 23718765 | CZE | FM | 180 | Ver Detalhes | ||
| 21898197 | POL | FM | 232 | Ver Detalhes | ||
| 4650212 | GER | FM | 421 | Ver Detalhes | ||
| 30958130 | USA | CM | 268 | Ver Detalhes | ||
| 316377 | CZE | 207 | Ver Detalhes | |||
| 398322 | CZE | 115 | Ver Detalhes | |||
| 25165518 | IND | FM | 85 | Ver Detalhes | ||
| 23730803 | CZE | 94 | Ver Detalhes | |||
| 5048400 | IND | WIM | 435 | Ver Detalhes | ||
| 24526223 | ESP | 24 | Ver Detalhes | |||
| 25010239 | IND | FM | 102 | Ver Detalhes | ||
| 33312982 | IND | 54 | Ver Detalhes | |||
| 13519778 | FID | 23 | Ver Detalhes | |||
| 2849100 | ISR | 36 | Ver Detalhes | |||
| 16290550 | GER | 89 | Ver Detalhes | |||
| 26321467 | TUR | CM | 106 | Ver Detalhes | ||
| 13518720 | POL | CM | 149 | Ver Detalhes | ||
| 23727357 | CZE | CM | 65 | Ver Detalhes | ||
| 1682237 | AUT | 83 | Ver Detalhes | |||
| 305260 | CZE | WIM | 910 | Ver Detalhes | ||
| 305650 | ISL | WGM | 1259 | Ver Detalhes | ||
| 23718684 | CZE | 6 | Ver Detalhes | |||
| 24546607 | ESP | 44 | Ver Detalhes | |||
| 21829926 | POL | 122 | Ver Detalhes | |||
| 25902997 | IND | 66 | Ver Detalhes | |||
| 314692 | CZE | 161 | Ver Detalhes | |||
| 34178449 | UKR | 46 | Ver Detalhes | |||
| 14155656 | CZE | 57 | Ver Detalhes | |||
| 25977032 | IND | 2 | Ver Detalhes | |||
| 302066 | CZE | FM | 844 | Ver Detalhes | ||
| 23706996 | CZE | CM | 30 | Ver Detalhes | ||
| 34147489 | CZE | 88 | Ver Detalhes | |||
| 23734230 | CZE | 85 | Ver Detalhes | |||
| 21064920 | POL | 134 | Ver Detalhes | |||
| 30915422 | USA | 45 | Ver Detalhes | |||
| 302767 | CZE | WFM | 312 | Ver Detalhes | ||
| 21014973 | POL | 106 | Ver Detalhes | |||
| 9313397 | UAE | 72 | Ver Detalhes | |||
| 41801733 | POL | 151 | Ver Detalhes | |||
| 91121078 | POL | 101 | Ver Detalhes | |||
| 25901010 | IND | CM | 110 | Ver Detalhes | ||
| 21889155 | POL | 31 | Ver Detalhes | |||
| 23712481 | CZE | 50 | Ver Detalhes | |||
| 325872 | CZE | 109 | Ver Detalhes | |||
| 1477196 | DEN | 8 | Ver Detalhes | |||
| 23746238 | CZE | 102 | Ver Detalhes | |||
| 21087741 | POL | 51 | Ver Detalhes | |||
| 316695 | CZE | 73 | Ver Detalhes | |||
| 9310592 | UAE | 22 | Ver Detalhes | |||
| 5809576 | SGP | 76 | Ver Detalhes | |||
| 23750219 | CZE | 66 | Ver Detalhes | |||
| 23787317 | CZE | 11 | Ver Detalhes | |||
| 1405250 | DEN | 212 | Ver Detalhes | |||
| 9308946 | UAE | 45 | Ver Detalhes | |||
| 23727250 | CZE | 68 | Ver Detalhes | |||
| 14101491 | UKR | IM | 424 | Ver Detalhes | ||
| 21523940 | KSA | 17 | Ver Detalhes | |||
| 41816846 | POL | 38 | Ver Detalhes | |||
| 23757434 | CZE | 8 | Ver Detalhes | |||
| 15014061 | MKD | 5 | Ver Detalhes | |||
|
D
Dobaj, Daniel
|
21880743 | POL | 0 |
P
Pultinevicius, Paulius
GM
ID FIDE: 12809390
Federação
LTU
Rating
2562
Total de Jogos
917
L
Llaneza Vega, Marcos
IM
ID FIDE: 2253585
Federação
ESP
Rating
2361
Total de Jogos
1038
O
Ouellet, Maili-Jade
WGM
ID FIDE: 2620472
Federação
CAN
Rating
2278
Total de Jogos
682
P
Paragua, Megan Althea
FM
ID FIDE: 30973007
Federação
USA
Rating
2267
Total de Jogos
186
S
Safin, Safarullakhan
FM
ID FIDE: 33379475
Federação
UAE
Rating
2266
Total de Jogos
107
A
Abdulrahman Mohammad, Al Taher
FM
ID FIDE: 9310258
Federação
UAE
Rating
2226
Total de Jogos
71
M
Mikulka, Martin Michael
ID FIDE: 23730803
Federação
CZE
Rating
2163
Total de Jogos
94
I
Ivana Maria, Furtado
WIM
ID FIDE: 5048400
Federação
IND
Rating
2154
Total de Jogos
435
S
Samarth, Sreeni Warrier
ID FIDE: 33312982
Federação
IND
Rating
2146
Total de Jogos
54
G
Groessing, Daniel-Yosuke
ID FIDE: 1682237
Federação
AUT
Rating
2108
Total de Jogos
83
A
Alotaibi, Mohammed Dhaidan N
ID FIDE: 21523940
Federação
KSA
Rating
1873
Total de Jogos
17
D
Dobaj, Daniel
ID FIDE: 21880743
Federação
POL
Rating
1706
Total de Jogos
0