ARENA OPEN 2 NSK
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214512 | SRB | 81 | Прикажи детаље | |||
| 901636 | SRB | FM | 166 | Прикажи детаље | ||
| 9208709 | SRB | 44 | Прикажи детаље | |||
| 9211068 | SRB | 56 | Прикажи детаље | |||
| 4128028 | RUS | 43 | Прикажи детаље | |||
| 55853927 | SRB | 19 | Прикажи детаље | |||
|
K
Kurkin, Aleksandr
|
54134838 | RUS | 0 | |||
| 9233649 | SRB | 21 | Прикажи детаље | |||
| 9209330 | SRB | 14 | Прикажи детаље | |||
| 9257475 | SRB | 7 | Прикажи детаље |
K
Kurkin, Aleksandr
ФИДЕ ИД: 54134838
Федерација
RUS
Оцена
1737
Укупно партија
0