ARENA OPEN 2 NSK
ZadníHráči
| Jméno | FIDE ID | Federace | Titul | Hodnocení | Celkem her | Operace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214512 | SRB | 81 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 901636 | SRB | FM | 166 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 9208709 | SRB | 44 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 9211068 | SRB | 56 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 4128028 | RUS | 43 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 55853927 | SRB | 19 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
K
Kurkin, Aleksandr
|
54134838 | RUS | 0 | |||
| 9233649 | SRB | 21 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 9209330 | SRB | 14 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 9257475 | SRB | 7 | Zobrazit podrobnosti |
N
Notaros, Krasoje
FM
FIDE ID: 901636
Federace
SRB
Hodnocení
2053
Celkem her
166
K
Kurkin, Aleksandr
FIDE ID: 54134838
Federace
RUS
Hodnocení
1737
Celkem her
0