ARENA OPEN 2 NSK
VolverJugadores
| Nombre | ID FIDE | FED | Título | Rating | Total de Partidas | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214512 | SRB | 84 | Ver Detalles | |||
| 901636 | SRB | FM | 166 | Ver Detalles | ||
| 9208709 | SRB | 47 | Ver Detalles | |||
| 9211068 | SRB | 58 | Ver Detalles | |||
| 4128028 | RUS | 43 | Ver Detalles | |||
| 55853927 | SRB | 19 | Ver Detalles | |||
|
K
Kurkin, Aleksandr
|
54134838 | RUS | 0 | |||
| 9233649 | SRB | 21 | Ver Detalles | |||
| 9209330 | SRB | 14 | Ver Detalles | |||
| 9257475 | SRB | 7 | Ver Detalles |
K
Kurkin, Aleksandr
ID FIDE: 54134838
FED
RUS
Rating
1737
Total de Partidas
0