ARENA OPEN 2 NSK
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214512 | SRB | 84 | 詳細を見る | |||
| 901636 | SRB | FM | 166 | 詳細を見る | ||
| 9208709 | SRB | 47 | 詳細を見る | |||
| 9211068 | SRB | 58 | 詳細を見る | |||
| 4128028 | RUS | 43 | 詳細を見る | |||
| 55853927 | SRB | 19 | 詳細を見る | |||
|
K
Kurkin, Aleksandr
|
54134838 | RUS | 0 | |||
| 9233649 | SRB | 21 | 詳細を見る | |||
| 9209330 | SRB | 14 | 詳細を見る | |||
| 9257475 | SRB | 7 | 詳細を見る |
K
Kurkin, Aleksandr
FIDE ID: 54134838
フェデレーション
RUS
評価
1737
総ゲーム数
0