ARENA OPEN 2 NSK
SpateJucători
| Nume | ID FIDE | Federaţie | Titlu | Evaluare | Total jocuri | Operațiunea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214512 | SRB | 81 | Vezi detalii | |||
| 901636 | SRB | FM | 166 | Vezi detalii | ||
| 9208709 | SRB | 44 | Vezi detalii | |||
| 9211068 | SRB | 56 | Vezi detalii | |||
| 4128028 | RUS | 43 | Vezi detalii | |||
| 55853927 | SRB | 19 | Vezi detalii | |||
|
K
Kurkin, Aleksandr
|
54134838 | RUS | 0 | |||
| 9233649 | SRB | 21 | Vezi detalii | |||
| 9209330 | SRB | 14 | Vezi detalii | |||
| 9257475 | SRB | 7 | Vezi detalii |
K
Kurkin, Aleksandr
ID FIDE: 54134838
Federaţie
RUS
Evaluare
1737
Total jocuri
0