ARENA OPEN 2 NSK
KembaliPemain
| Nama | FIDE ID | Federasi | Gelar | Peringkat | Total Permainan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214512 | SRB | 84 | Lihat Detail | |||
| 901636 | SRB | FM | 166 | Lihat Detail | ||
| 9208709 | SRB | 47 | Lihat Detail | |||
| 9211068 | SRB | 58 | Lihat Detail | |||
| 4128028 | RUS | 43 | Lihat Detail | |||
| 55853927 | SRB | 19 | Lihat Detail | |||
|
K
Kurkin, Aleksandr
|
54134838 | RUS | 0 | |||
| 9233649 | SRB | 21 | Lihat Detail | |||
| 9209330 | SRB | 14 | Lihat Detail | |||
| 9257475 | SRB | 7 | Lihat Detail |
K
Kurkin, Aleksandr
ID FIDE: 54134838
Federasi
RUS
Peringkat
1737
Total Permainan
0