ARENA OPEN 2 NSK
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214512 | SRB | 84 | عرض التفاصيل | |||
| 901636 | SRB | FM | 166 | عرض التفاصيل | ||
| 9208709 | SRB | 47 | عرض التفاصيل | |||
| 9211068 | SRB | 58 | عرض التفاصيل | |||
| 4128028 | RUS | 43 | عرض التفاصيل | |||
| 55853927 | SRB | 19 | عرض التفاصيل | |||
|
K
Kurkin, Aleksandr
|
54134838 | RUS | 0 | |||
| 9233649 | SRB | 21 | عرض التفاصيل | |||
| 9209330 | SRB | 14 | عرض التفاصيل | |||
| 9257475 | SRB | 7 | عرض التفاصيل |
K
Kurkin, Aleksandr
معرف FIDE: 54134838
الاتحاد
RUS
تصنيف
1737
مجموع الألعاب
0