3rd Uzchess Cup, Masters
НазадИгроки
| Имя | FIDE ID | Федерация | Звание | Рейтинг | Всего партий | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14204118 | UZB | GM | 1155 | Подробнее | ||
| 35009192 | IND | GM | 1060 | Подробнее | ||
| 2093596 | USA | GM | 1116 | Подробнее | ||
| 4168119 | RUS | GM | 2602 | Подробнее | ||
| 13401319 | AZE | GM | 3227 | Подробнее | ||
| 5029465 | IND | GM | 647 | Подробнее | ||
| 14203987 | UZB | GM | 972 | Подробнее | ||
| 14204223 | UZB | GM | 892 | Подробнее | ||
| 4262875 | GRE | GM | 807 | Подробнее | ||
| 14210703 | UZB | GM | 363 | Подробнее |
A
Abdusattorov, Nodirbek
GM
ID FIDE: 14204118
Федерация
UZB
Рейтинг
2777
Всего партий
1155
M
Mamedyarov, Shakhriyar
GM
ID FIDE: 13401319
Федерация
AZE
Рейтинг
2717
Всего партий
3227