3rd Uzchess Cup, Masters
ফিরেখেলোয়াড়
| নাম | FIDE আইডি | ফেডারেশন | শিরোনাম | রেটিং | মোট গেম | অপারেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14204118 | UZB | GM | 1155 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 35009192 | IND | GM | 1060 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2093596 | USA | GM | 1116 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4168119 | RUS | GM | 2602 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 13401319 | AZE | GM | 3227 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 5029465 | IND | GM | 647 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14203987 | UZB | GM | 972 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14204223 | UZB | GM | 892 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4262875 | GRE | GM | 807 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14210703 | UZB | GM | 363 | বিস্তারিত দেখুন |
A
Abdusattorov, Nodirbek
GM
FIDE আইডি: 14204118
ফেডারেশন
UZB
রেটিং
2777
মোট গেম
1155
M
Mamedyarov, Shakhriyar
GM
FIDE আইডি: 13401319
ফেডারেশন
AZE
রেটিং
2717
মোট গেম
3227