3rd Uzchess Cup, Masters
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14204118 | UZB | GM | 1155 | Zobacz szczegóły | ||
| 35009192 | IND | GM | 1060 | Zobacz szczegóły | ||
| 2093596 | USA | GM | 1116 | Zobacz szczegóły | ||
| 4168119 | RUS | GM | 2602 | Zobacz szczegóły | ||
| 13401319 | AZE | GM | 3227 | Zobacz szczegóły | ||
| 5029465 | IND | GM | 647 | Zobacz szczegóły | ||
| 14203987 | UZB | GM | 972 | Zobacz szczegóły | ||
| 14204223 | UZB | GM | 892 | Zobacz szczegóły | ||
| 4262875 | GRE | GM | 807 | Zobacz szczegóły | ||
| 14210703 | UZB | GM | 363 | Zobacz szczegóły |
A
Abdusattorov, Nodirbek
GM
ID FIDE: 14204118
Federacja
UZB
Ocena
2777
Totalne gry
1155
N
Nepomniachtchi, Ian
GM
ID FIDE: 4168119
Federacja
RUS
Ocena
2733
Totalne gry
2602
M
Mamedyarov, Shakhriyar
GM
ID FIDE: 13401319
Federacja
AZE
Ocena
2717
Totalne gry
3227
V
Vidit, Santosh Gujrathi
GM
ID FIDE: 5029465
Federacja
IND
Ocena
2708
Totalne gry
647
Y
Yakubboev, Nodirbek
GM
ID FIDE: 14203987
Federacja
UZB
Ocena
2689
Totalne gry
972
V
Vokhidov, Shamsiddin
GM
ID FIDE: 14204223
Federacja
UZB
Ocena
2637
Totalne gry
892
M
Madaminov, Mukhiddin
GM
ID FIDE: 14210703
Federacja
UZB
Ocena
2586
Totalne gry
363