3rd Uzchess Cup, Masters
VolverJugadores
| Nombre | ID FIDE | FED | Título | Rating | Total de Partidas | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14204118 | UZB | GM | 1155 | Ver Detalles | ||
| 35009192 | IND | GM | 1060 | Ver Detalles | ||
| 2093596 | USA | GM | 1116 | Ver Detalles | ||
| 4168119 | RUS | GM | 2602 | Ver Detalles | ||
| 13401319 | AZE | GM | 3227 | Ver Detalles | ||
| 5029465 | IND | GM | 647 | Ver Detalles | ||
| 14203987 | UZB | GM | 972 | Ver Detalles | ||
| 14204223 | UZB | GM | 892 | Ver Detalles | ||
| 4262875 | GRE | GM | 807 | Ver Detalles | ||
| 14210703 | UZB | GM | 363 | Ver Detalles |
A
Abdusattorov, Nodirbek
GM
ID FIDE: 14204118
FED
UZB
Rating
2777
Total de Partidas
1155
M
Mamedyarov, Shakhriyar
GM
ID FIDE: 13401319
FED
AZE
Rating
2717
Total de Partidas
3227
V
Vidit, Santosh Gujrathi
GM
ID FIDE: 5029465
FED
IND
Rating
2708
Total de Partidas
647