3rd Uzchess Cup, Masters
กลับผู้เล่น
| ชื่อ | รหัสสุจริต | สหพันธ์ | ชื่อ | เรตติ้ง | เกมส์รวม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14204118 | UZB | GM | 1155 | ดูรายละเอียด | ||
| 35009192 | IND | GM | 1060 | ดูรายละเอียด | ||
| 2093596 | USA | GM | 1116 | ดูรายละเอียด | ||
| 4168119 | RUS | GM | 2602 | ดูรายละเอียด | ||
| 13401319 | AZE | GM | 3227 | ดูรายละเอียด | ||
| 5029465 | IND | GM | 647 | ดูรายละเอียด | ||
| 14203987 | UZB | GM | 972 | ดูรายละเอียด | ||
| 14204223 | UZB | GM | 892 | ดูรายละเอียด | ||
| 4262875 | GRE | GM | 807 | ดูรายละเอียด | ||
| 14210703 | UZB | GM | 363 | ดูรายละเอียด |
A
Abdusattorov, Nodirbek
GM
รหัสสุจริต: 14204118
สหพันธ์
UZB
เรตติ้ง
2777
เกมส์รวม
1155
M
Mamedyarov, Shakhriyar
GM
รหัสสุจริต: 13401319
สหพันธ์
AZE
เรตติ้ง
2717
เกมส์รวม
3227