3rd Uzchess Cup, Challengers
Quay lạiKỳ thủ
| Tên | FIDE ID | Liên đoàn | Danh hiệu | Hệ số Elo | Tổng ván đấu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226380 | ROU | GM | 1300 | Xem chi tiết | ||
| 13402129 | AZE | GM | 655 | Xem chi tiết | ||
| 13409301 | AZE | GM | 755 | Xem chi tiết | ||
| 14112906 | UKR | GM | 1891 | Xem chi tiết | ||
| 30901561 | USA | GM | 610 | Xem chi tiết | ||
| 35042025 | IND | GM | 394 | Xem chi tiết | ||
| 14210495 | UZB | IM | 417 | Xem chi tiết | ||
| 14206323 | UZB | GM | 465 | Xem chi tiết | ||
| 14201801 | UZB | GM | 1051 | Xem chi tiết | ||
| 14000571 | TKM | GM | 538 | Xem chi tiết |
D
Deac, Bogdan-Daniel
GM
ID FIDE: 1226380
Liên đoàn
ROU
Hệ số Elo
2656
Tổng ván đấu
1300
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
Liên đoàn
UZB
Hệ số Elo
2551
Tổng ván đấu
417
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Liên đoàn
UZB
Hệ số Elo
2528
Tổng ván đấu
465
V
Vakhidov, Jakhongir
GM
ID FIDE: 14201801
Liên đoàn
UZB
Hệ số Elo
2511
Tổng ván đấu
1051
A
Atabayev, Saparmyrat
GM
ID FIDE: 14000571
Liên đoàn
TKM
Hệ số Elo
2479
Tổng ván đấu
538