3rd Uzchess Cup, Challengers
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226380 | ROU | GM | 1244 | عرض التفاصيل | ||
| 13402129 | AZE | GM | 646 | عرض التفاصيل | ||
| 13409301 | AZE | GM | 735 | عرض التفاصيل | ||
| 14112906 | UKR | GM | 1882 | عرض التفاصيل | ||
| 30901561 | USA | GM | 592 | عرض التفاصيل | ||
| 35042025 | IND | GM | 376 | عرض التفاصيل | ||
| 14210495 | UZB | IM | 370 | عرض التفاصيل | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | عرض التفاصيل | ||
| 14201801 | UZB | GM | 1042 | عرض التفاصيل | ||
| 14000571 | TKM | GM | 529 | عرض التفاصيل |
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
معرف FIDE: 14210495
الاتحاد
UZB
تصنيف
2551
مجموع الألعاب
370
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
معرف FIDE: 14206323
الاتحاد
UZB
تصنيف
2528
مجموع الألعاب
456