3rd Uzchess Cup, Challengers
VoltarJogadores
| Nome | FIDE ID | Federação | Título | Rating | Total de Jogos | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226380 | ROU | GM | 1244 | Ver Detalhes | ||
| 13402129 | AZE | GM | 646 | Ver Detalhes | ||
| 13409301 | AZE | GM | 735 | Ver Detalhes | ||
| 14112906 | UKR | GM | 1882 | Ver Detalhes | ||
| 30901561 | USA | GM | 592 | Ver Detalhes | ||
| 35042025 | IND | GM | 376 | Ver Detalhes | ||
| 14210495 | UZB | IM | 370 | Ver Detalhes | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Ver Detalhes | ||
| 14201801 | UZB | GM | 1042 | Ver Detalhes | ||
| 14000571 | TKM | GM | 529 | Ver Detalhes |
D
Deac, Bogdan-Daniel
GM
ID FIDE: 1226380
Federação
ROU
Rating
2656
Total de Jogos
1244
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
Federação
UZB
Rating
2551
Total de Jogos
370
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Federação
UZB
Rating
2528
Total de Jogos
456
V
Vakhidov, Jakhongir
GM
ID FIDE: 14201801
Federação
UZB
Rating
2511
Total de Jogos
1042
A
Atabayev, Saparmyrat
GM
ID FIDE: 14000571
Federação
TKM
Rating
2479
Total de Jogos
529