3rd Uzchess Cup, Challengers
VolverJugadores
| Nombre | ID FIDE | FED | Título | Rating | Total de Partidas | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226380 | ROU | GM | 1244 | Ver Detalles | ||
| 13402129 | AZE | GM | 646 | Ver Detalles | ||
| 13409301 | AZE | GM | 735 | Ver Detalles | ||
| 14112906 | UKR | GM | 1882 | Ver Detalles | ||
| 30901561 | USA | GM | 592 | Ver Detalles | ||
| 35042025 | IND | GM | 376 | Ver Detalles | ||
| 14210495 | UZB | IM | 370 | Ver Detalles | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Ver Detalles | ||
| 14201801 | UZB | GM | 1042 | Ver Detalles | ||
| 14000571 | TKM | GM | 529 | Ver Detalles |
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
FED
UZB
Rating
2551
Total de Partidas
370
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
FED
UZB
Rating
2528
Total de Partidas
456