3rd Uzchess Cup, Challengers
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226380 | ROU | GM | 1244 | Zobacz szczegóły | ||
| 13402129 | AZE | GM | 646 | Zobacz szczegóły | ||
| 13409301 | AZE | GM | 735 | Zobacz szczegóły | ||
| 14112906 | UKR | GM | 1882 | Zobacz szczegóły | ||
| 30901561 | USA | GM | 592 | Zobacz szczegóły | ||
| 35042025 | IND | GM | 376 | Zobacz szczegóły | ||
| 14210495 | UZB | IM | 370 | Zobacz szczegóły | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Zobacz szczegóły | ||
| 14201801 | UZB | GM | 1042 | Zobacz szczegóły | ||
| 14000571 | TKM | GM | 529 | Zobacz szczegóły |
D
Deac, Bogdan-Daniel
GM
ID FIDE: 1226380
Federacja
ROU
Ocena
2656
Totalne gry
1244
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
Federacja
UZB
Ocena
2551
Totalne gry
370
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Federacja
UZB
Ocena
2528
Totalne gry
456
V
Vakhidov, Jakhongir
GM
ID FIDE: 14201801
Federacja
UZB
Ocena
2511
Totalne gry
1042
A
Atabayev, Saparmyrat
GM
ID FIDE: 14000571
Federacja
TKM
Ocena
2479
Totalne gry
529