3rd Uzchess Cup, Challengers
SpateJucători
| Nume | ID FIDE | Federaţie | Titlu | Evaluare | Total jocuri | Operațiunea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226380 | ROU | GM | 1244 | Vezi detalii | ||
| 13402129 | AZE | GM | 646 | Vezi detalii | ||
| 13409301 | AZE | GM | 735 | Vezi detalii | ||
| 14112906 | UKR | GM | 1882 | Vezi detalii | ||
| 30901561 | USA | GM | 592 | Vezi detalii | ||
| 35042025 | IND | GM | 376 | Vezi detalii | ||
| 14210495 | UZB | IM | 370 | Vezi detalii | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Vezi detalii | ||
| 14201801 | UZB | GM | 1042 | Vezi detalii | ||
| 14000571 | TKM | GM | 529 | Vezi detalii |
D
Deac, Bogdan-Daniel
GM
ID FIDE: 1226380
Federaţie
ROU
Evaluare
2656
Total jocuri
1244
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
Federaţie
UZB
Evaluare
2551
Total jocuri
370
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Federaţie
UZB
Evaluare
2528
Total jocuri
456
V
Vakhidov, Jakhongir
GM
ID FIDE: 14201801
Federaţie
UZB
Evaluare
2511
Total jocuri
1042
A
Atabayev, Saparmyrat
GM
ID FIDE: 14000571
Federaţie
TKM
Evaluare
2479
Total jocuri
529