U12 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 211 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 48753629 | IND | FM | 118 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 497592 | ENG | FM | 290 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 40104877 | NED | FM | 76 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 2410079 | ENG | FM | 336 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 33408947 | IND | FM | 197 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 54262674 | EGY | IM | 82 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 366112022 | IND | FM | 111 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 36757527 | IRI | FM | 91 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 55709451 | FID | 12 | Ayrıntıları Görüntüle |
S
Shogdzhiev, Roman
IM
FIDE kimliği: 55653537
Federasyon
FID
Derecelendirme
2426
A
Advik Amit Agrawal
FM
FIDE kimliği: 48753629
Federasyon
IND
Derecelendirme
2382
S
Sivanandan, Bodhana
FM
FIDE kimliği: 497592
Federasyon
ENG
Derecelendirme
2359
B
Banerjee, Supratit
FM
FIDE kimliği: 2410079
Federasyon
ENG
Derecelendirme
2342
S
Sameh Mohamed, Abdalrahman
IM
FIDE kimliği: 54262674
Federasyon
EGY
Derecelendirme
2330
M
Mani, Sarbartho
FM
FIDE kimliği: 366112022
Federasyon
IND
Derecelendirme
2311
G
Ghoreishi Amiri, Seyed Kian
FM
FIDE kimliği: 36757527
Federasyon
IRI
Derecelendirme
2309