U12 A legjobb 10 junior
A FIDE HIVATALOS TOP 10
| Név | FIDE ID | Föderáció | Cím | Értékelés | Összes játék | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 219 | Részletek megtekintése | ||
| 48753629 | IND | FM | 128 | Részletek megtekintése | ||
| 497592 | ENG | FM | 290 | Részletek megtekintése | ||
| 40104877 | NED | FM | 76 | Részletek megtekintése | ||
| 2410079 | ENG | FM | 336 | Részletek megtekintése | ||
| 33408947 | IND | FM | 197 | Részletek megtekintése | ||
| 54262674 | EGY | IM | 83 | Részletek megtekintése | ||
| 366112022 | IND | FM | 112 | Részletek megtekintése | ||
| 36757527 | IRI | FM | 99 | Részletek megtekintése | ||
| 55709451 | FID | 12 | Részletek megtekintése |
S
Sameh Mohamed, Abdalrahman
IM
FIDE ID: 54262674
Föderáció
EGY
Értékelés
2330
G
Ghoreishi Amiri, Seyed Kian
FM
FIDE ID: 36757527
Föderáció
IRI
Értékelés
2309