U12 Top 10 juniori
TOP 10 OFICIAL FIDE
| Nume | ID FIDE | Federaţie | Titlu | Evaluare | Total jocuri | Operațiunea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 236 | Vezi detalii | ||
| 48753629 | IND | FM | 128 | Vezi detalii | ||
| 55709451 | FID | FM | 12 | Vezi detalii | ||
| 2410079 | ENG | FM | 392 | Vezi detalii | ||
| 40104877 | NED | FM | 92 | Vezi detalii | ||
| 497592 | ENG | FM | 339 | Vezi detalii | ||
| 651044269 | FRA | FM | 131 | Vezi detalii | ||
|
C
|
25165518 | IND | FM | 85 | Vezi detalii | |
| 11634103 | BUL | FM | 261 | Vezi detalii | ||
| 36757527 | FRA | FM | 99 | Vezi detalii |