U12 Top 10 Juniors
FIDE OFFICIAL TOP 10
| Name | FIDE ID | 국가 연맹 | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 236 | View Details | ||
| 48753629 | IND | FM | 128 | View Details | ||
| 55709451 | FID | FM | 12 | View Details | ||
| 2410079 | ENG | FM | 386 | View Details | ||
| 40104877 | NED | FM | 92 | View Details | ||
| 497592 | ENG | FM | 339 | View Details | ||
| 651044269 | FRA | FM | 128 | View Details | ||
|
C
|
25165518 | IND | FM | 85 | View Details | |
| 11634103 | BUL | FM | 261 | View Details | ||
| 36757527 | FRA | FM | 99 | View Details |