U12 Top 10 Junioren
OFFIZIELLE FIDE TOP 10
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 236 | Details anzeigen | ||
| 48753629 | IND | FM | 128 | Details anzeigen | ||
| 55709451 | FID | FM | 12 | Details anzeigen | ||
| 2410079 | ENG | FM | 392 | Details anzeigen | ||
| 40104877 | NED | FM | 92 | Details anzeigen | ||
| 497592 | ENG | FM | 339 | Details anzeigen | ||
| 651044269 | FRA | FM | 131 | Details anzeigen | ||
|
C
|
25165518 | IND | FM | 85 | Details anzeigen | |
| 11634103 | BUL | FM | 261 | Details anzeigen | ||
| 36757527 | FRA | FM | 99 | Details anzeigen |