U12 10 najlepszych juniorów
OFICJALNE TOP 10 FIDE
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 236 | Zobacz szczegóły | ||
| 48753629 | IND | FM | 128 | Zobacz szczegóły | ||
| 55709451 | FID | FM | 12 | Zobacz szczegóły | ||
| 2410079 | ENG | FM | 392 | Zobacz szczegóły | ||
| 40104877 | NED | FM | 92 | Zobacz szczegóły | ||
| 497592 | ENG | FM | 339 | Zobacz szczegóły | ||
| 651044269 | FRA | FM | 131 | Zobacz szczegóły | ||
|
C
|
25165518 | IND | FM | 85 | Zobacz szczegóły | |
| 11634103 | BUL | FM | 261 | Zobacz szczegóły | ||
| 36757527 | FRA | FM | 99 | Zobacz szczegóły |