U12 10 najlepszych juniorów
OFICJALNE TOP 10 FIDE
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 211 | Zobacz szczegóły | ||
| 48753629 | IND | FM | 119 | Zobacz szczegóły | ||
| 497592 | ENG | FM | 290 | Zobacz szczegóły | ||
| 40104877 | NED | FM | 76 | Zobacz szczegóły | ||
| 2410079 | ENG | FM | 336 | Zobacz szczegóły | ||
| 33408947 | IND | FM | 197 | Zobacz szczegóły | ||
| 54262674 | EGY | IM | 83 | Zobacz szczegóły | ||
| 366112022 | IND | FM | 112 | Zobacz szczegóły | ||
| 36757527 | IRI | FM | 91 | Zobacz szczegóły | ||
| 55709451 | FID | 12 | Zobacz szczegóły |
S
Sameh Mohamed, Abdalrahman
IM
Identyfikator FIDE: 54262674
Federacja
EGY
Ocena
2330
G
Ghoreishi Amiri, Seyed Kian
FM
Identyfikator FIDE: 36757527
Federacja
IRI
Ocena
2309