U12 10 อันดับรุ่นจูเนียร์
FIDE อย่างเป็นทางการ 10 อันดับแรก
| ชื่อ | รหัสสุจริต | สหพันธ์ | ชื่อ | เรตติ้ง | เกมส์รวม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55653537 | FID | IM | 236 | ดูรายละเอียด | ||
| 48753629 | IND | FM | 128 | ดูรายละเอียด | ||
| 55709451 | FID | FM | 12 | ดูรายละเอียด | ||
| 2410079 | ENG | FM | 392 | ดูรายละเอียด | ||
| 40104877 | NED | FM | 92 | ดูรายละเอียด | ||
| 497592 | ENG | FM | 339 | ดูรายละเอียด | ||
| 651044269 | FRA | FM | 131 | ดูรายละเอียด | ||
|
C
|
25165518 | IND | FM | 85 | ดูรายละเอียด | |
| 11634103 | BUL | FM | 261 | ดูรายละเอียด | ||
| 36757527 | FRA | FM | 99 | ดูรายละเอียด |