TEST – Knockout
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25060783 | IND | GM | 738 | Прикажи детаље | ||
| 34189030 | FID | GM | 314 | Прикажи детаље | ||
| 14210703 | UZB | GM | 420 | Прикажи детаље | ||
| 8622388 | CHN | GM | 454 | Прикажи детаље | ||
| 16213955 | GER | GM | 398 | Прикажи детаље | ||
| 8632200 | CHN | GM | 299 | Прикажи детаље | ||
| 46694919 | IND | IM | 324 | Прикажи детаље | ||
| 14210495 | UZB | IM | 450 | Прикажи детаље | ||
| 448869 | ENG | GM | 603 | Прикажи детаље | ||
| 45015775 | IND | GM | 429 | Прикажи детаље | ||
| 13312022 | ARM | GM | 395 | Прикажи детаље | ||
| 14210207 | UZB | IM | 298 | Прикажи детаље | ||
| 12424722 | VIE | IM | 265 | Прикажи детаље | ||
| 1528815 | NOR | GM | 547 | Прикажи детаље |
M
Madaminov, Mukhiddin
GM
ФИДЕ ИД: 14210703
Федерација
UZB
Оцена
2611
Укупно партија
420
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ФИДЕ ИД: 14210495
Федерација
UZB
Оцена
2540
Укупно партија
450
B
Begmuratov, Khumoyun
IM
ФИДЕ ИД: 14210207
Федерација
UZB
Оцена
2514
Укупно партија
298