TEST – Knockout
RetourJoueurs
| Nom | ID FIDE | FED | Titre | Classement | Total des parties | Opération |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25060783 | IND | GM | 738 | Voir les détails | ||
| 34189030 | FID | GM | 314 | Voir les détails | ||
| 14210703 | UZB | GM | 420 | Voir les détails | ||
| 8622388 | CHN | GM | 454 | Voir les détails | ||
| 16213955 | GER | GM | 398 | Voir les détails | ||
| 8632200 | CHN | GM | 299 | Voir les détails | ||
| 46694919 | IND | IM | 324 | Voir les détails | ||
| 14210495 | UZB | IM | 450 | Voir les détails | ||
| 448869 | ENG | GM | 603 | Voir les détails | ||
| 45015775 | IND | GM | 429 | Voir les détails | ||
| 13312022 | ARM | GM | 395 | Voir les détails | ||
| 14210207 | UZB | IM | 298 | Voir les détails | ||
| 12424722 | VIE | IM | 265 | Voir les détails | ||
| 1528815 | NOR | GM | 547 | Voir les détails |
G
Grebnev, Aleksey
GM
ID FIDE: 34189030
FED
FID
Classement
2614
Total des parties
314
M
Madaminov, Mukhiddin
GM
ID FIDE: 14210703
FED
UZB
Classement
2611
Total des parties
420
C
Costa, Leonardo
GM
ID FIDE: 16213955
FED
GER
Classement
2555
Total des parties
398
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
FED
UZB
Classement
2540
Total des parties
450
I
Ilamparthi, A R
GM
ID FIDE: 45015775
FED
IND
Classement
2529
Total des parties
429
B
Begmuratov, Khumoyun
IM
ID FIDE: 14210207
FED
UZB
Classement
2514
Total des parties
298
D
Dau, Khuong Duy
IM
ID FIDE: 12424722
FED
VIE
Classement
2509
Total des parties
265
K
Kvaloy, Aksel Bu
GM
ID FIDE: 1528815
FED
NOR
Classement
2505
Total des parties
547