TEST – Knockout
VoltarJogadores
| Nome | FIDE ID | Federação | Título | Rating | Total de Jogos | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25060783 | IND | GM | 738 | Ver Detalhes | ||
| 34189030 | FID | GM | 314 | Ver Detalhes | ||
| 14210703 | UZB | GM | 420 | Ver Detalhes | ||
| 8622388 | CHN | GM | 454 | Ver Detalhes | ||
| 16213955 | GER | GM | 398 | Ver Detalhes | ||
| 8632200 | CHN | GM | 299 | Ver Detalhes | ||
| 46694919 | IND | IM | 324 | Ver Detalhes | ||
| 14210495 | UZB | IM | 450 | Ver Detalhes | ||
| 448869 | ENG | GM | 603 | Ver Detalhes | ||
| 45015775 | IND | GM | 429 | Ver Detalhes | ||
| 13312022 | ARM | GM | 395 | Ver Detalhes | ||
| 14210207 | UZB | IM | 298 | Ver Detalhes | ||
| 12424722 | VIE | IM | 265 | Ver Detalhes | ||
| 1528815 | NOR | GM | 547 | Ver Detalhes |
M
Madaminov, Mukhiddin
GM
ID FIDE: 14210703
Federação
UZB
Rating
2611
Total de Jogos
420
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
Federação
UZB
Rating
2540
Total de Jogos
450
B
Begmuratov, Khumoyun
IM
ID FIDE: 14210207
Federação
UZB
Rating
2514
Total de Jogos
298