TEST – Knockout
KembaliPemain
| Nama | FIDE ID | Federasi | Gelar | Peringkat | Total Permainan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25060783 | IND | GM | 738 | Lihat Detail | ||
| 34189030 | FID | GM | 314 | Lihat Detail | ||
| 14210703 | UZB | GM | 420 | Lihat Detail | ||
| 8622388 | CHN | GM | 454 | Lihat Detail | ||
| 16213955 | GER | GM | 398 | Lihat Detail | ||
| 8632200 | CHN | GM | 299 | Lihat Detail | ||
| 46694919 | IND | IM | 324 | Lihat Detail | ||
| 14210495 | UZB | IM | 450 | Lihat Detail | ||
| 448869 | ENG | GM | 603 | Lihat Detail | ||
| 45015775 | IND | GM | 429 | Lihat Detail | ||
| 13312022 | ARM | GM | 395 | Lihat Detail | ||
| 14210207 | UZB | IM | 298 | Lihat Detail | ||
| 12424722 | VIE | IM | 265 | Lihat Detail | ||
| 1528815 | NOR | GM | 547 | Lihat Detail |
G
Grebnev, Aleksey
GM
ID FIDE: 34189030
Federasi
FID
Peringkat
2614
Total Permainan
314
M
Madaminov, Mukhiddin
GM
ID FIDE: 14210703
Federasi
UZB
Peringkat
2611
Total Permainan
420
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
Federasi
UZB
Peringkat
2540
Total Permainan
450
B
Begmuratov, Khumoyun
IM
ID FIDE: 14210207
Federasi
UZB
Peringkat
2514
Total Permainan
298