TEST – Knockout
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25060783 | IND | GM | 738 | Details anzeigen | ||
| 34189030 | FID | GM | 314 | Details anzeigen | ||
| 14210703 | UZB | GM | 420 | Details anzeigen | ||
| 8622388 | CHN | GM | 454 | Details anzeigen | ||
| 16213955 | GER | GM | 398 | Details anzeigen | ||
| 8632200 | CHN | GM | 299 | Details anzeigen | ||
| 46694919 | IND | IM | 324 | Details anzeigen | ||
| 14210495 | UZB | IM | 450 | Details anzeigen | ||
| 448869 | ENG | GM | 603 | Details anzeigen | ||
| 45015775 | IND | GM | 429 | Details anzeigen | ||
| 13312022 | ARM | GM | 395 | Details anzeigen | ||
| 14210207 | UZB | IM | 298 | Details anzeigen | ||
| 12424722 | VIE | IM | 265 | Details anzeigen | ||
| 1528815 | NOR | GM | 547 | Details anzeigen |
G
Grebnev, Aleksey
GM
FIDE-ID: 34189030
Verband
FID
Wertung
2614
Partien gesamt
314
M
Madaminov, Mukhiddin
GM
FIDE-ID: 14210703
Verband
UZB
Wertung
2611
Partien gesamt
420
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
FIDE-ID: 14210495
Verband
UZB
Wertung
2540
Partien gesamt
450
B
Begmuratov, Khumoyun
IM
FIDE-ID: 14210207
Verband
UZB
Wertung
2514
Partien gesamt
298