TEST – Knockout
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25060783 | IND | GM | 738 | Zobacz szczegóły | ||
| 34189030 | FID | GM | 314 | Zobacz szczegóły | ||
| 14210703 | UZB | GM | 420 | Zobacz szczegóły | ||
| 8622388 | CHN | GM | 454 | Zobacz szczegóły | ||
| 16213955 | GER | GM | 398 | Zobacz szczegóły | ||
| 8632200 | CHN | GM | 299 | Zobacz szczegóły | ||
| 46694919 | IND | IM | 324 | Zobacz szczegóły | ||
| 14210495 | UZB | IM | 450 | Zobacz szczegóły | ||
| 448869 | ENG | GM | 603 | Zobacz szczegóły | ||
| 45015775 | IND | GM | 429 | Zobacz szczegóły | ||
| 13312022 | ARM | GM | 395 | Zobacz szczegóły | ||
| 14210207 | UZB | IM | 298 | Zobacz szczegóły | ||
| 12424722 | VIE | IM | 265 | Zobacz szczegóły | ||
| 1528815 | NOR | GM | 547 | Zobacz szczegóły |
M
Madaminov, Mukhiddin
GM
ID FIDE: 14210703
Federacja
UZB
Ocena
2611
Totalne gry
420
S
Suyarov, Mukhammadzokhid
IM
ID FIDE: 14210495
Federacja
UZB
Ocena
2540
Totalne gry
450
B
Begmuratov, Khumoyun
IM
ID FIDE: 14210207
Federacja
UZB
Ocena
2514
Totalne gry
298