TEPLICE OPEN 2026 - Group S50+
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400270 | ENG | GM | 3103 | Прикажи детаље | ||
| 15000354 | MKD | IM | 477 | Прикажи детаље | ||
| 203602 | BEL | FM | 102 | Прикажи детаље | ||
| 400432 | SCO | IM | 882 | Прикажи детаље | ||
| 1401475 | DEN | 425 | Прикажи детаље | |||
| 303330 | CZE | 709 | Прикажи детаље | |||
| 4619714 | GER | CM | 477 | Прикажи детаље | ||
| 1401084 | DEN | FM | 528 | Прикажи детаље | ||
| 1405730 | DEN | 73 | Прикажи детаље | |||
| 12800171 | LTU | IM | 541 | Прикажи детаље | ||
| 24628719 | GER | 14 | Прикажи детаље | |||
| 4605063 | GER | 199 | Прикажи детаље | |||
| 1700995 | SWE | 473 | Прикажи детаље | |||
| 310867 | CZE | 143 | Прикажи детаље | |||
| 1402331 | DEN | 89 | Прикажи детаље | |||
| 1402536 | DEN | 139 | Прикажи детаље | |||
| 315079 | CZE | 119 | Прикажи детаље | |||
| 14104261 | CZE | CM | 103 | Прикажи детаље | ||
| 1412027 | DEN | 43 | Прикажи детаље | |||
| 301663 | CZE | 424 | Прикажи детаље | |||
| 1706802 | SWE | 165 | Прикажи детаље | |||
| 304891 | CZE | 850 | Прикажи детаље | |||
| 23791900 | CZE | 2 | Прикажи детаље | |||
| 14913046 | SVK | 177 | Прикажи детаље | |||
| 317551 | CZE | 14 | Прикажи детаље | |||
| 353817 | CZE | 457 | Прикажи детаље | |||
| 318388 | CZE | 203 | Прикажи детаље | |||
| 309354 | CZE | WFM | 221 | Прикажи детаље | ||
| 306800 | CZE | 278 | Прикажи детаље | |||
| 305723 | CZE | 262 | Прикажи детаље | |||
| 14928566 | SVK | 67 | Прикажи детаље | |||
| 317152 | CZE | 1 | Прикажи детаље | |||
| 629600 | FRA | 77 | Прикажи детаље | |||
| 34659960 | GER | 20 | Прикажи детаље | |||
|
P
Padevet, Pavel
|
23731583 | CZE | 0 | |||
| 330604 | CZE | 26 | Прикажи детаље | |||
| 342955 | CZE | 89 | Прикажи детаље | |||
| 325163 | CZE | 280 | Прикажи детаље | |||
| 323608 | CZE | 60 | Прикажи детаље | |||
| 34603360 | GER | 42 | Прикажи детаље | |||
| 320188 | CZE | 67 | Прикажи детаље | |||
| 327824 | CZE | 6 | Прикажи детаље | |||
| 364835 | CZE | 68 | Прикажи детаље | |||
|
B
Berka, Jiri
|
23722525 | CZE | 0 | |||
| 327964 | CZE | 19 | Прикажи детаље | |||
| 323535 | CZE | 199 | Прикажи детаље | |||
|
M
Masata, Roman
|
0 |
D
Dunnington, Angus J
IM
ФИДЕ ИД: 400432
Федерација
SCO
Оцена
2196
Укупно партија
882
D
Dambrauskas, Virginijus
IM
ФИДЕ ИД: 12800171
Федерација
LTU
Оцена
2095
Укупно партија
541
M
Montgomery, Jan Elkjaer Frantsen
ФИДЕ ИД: 1412027
Федерација
DEN
Оцена
2006
Укупно партија
43
K
Klingelhoefer, Jan Alfred
ФИДЕ ИД: 34659960
Федерација
GER
Оцена
1864
Укупно партија
20
P
Padevet, Pavel
ФИДЕ ИД: 23731583
Федерација
CZE
Оцена
1858
Укупно партија
0
B
Berka, Jiri
ФИДЕ ИД: 23722525
Федерација
CZE
Оцена
1703
Укупно партија
0
M
Masata, Roman
ФИДЕ ИД:
Федерација
Оцена
Н/А
Укупно партија
0