TEPLICE OPEN 2026 - Group S50+
SpateJucători
| Nume | ID FIDE | Federaţie | Titlu | Evaluare | Total jocuri | Operațiunea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400270 | ENG | GM | 3103 | Vezi detalii | ||
| 15000354 | MKD | IM | 477 | Vezi detalii | ||
| 203602 | BEL | FM | 102 | Vezi detalii | ||
| 400432 | SCO | IM | 882 | Vezi detalii | ||
| 1401475 | DEN | 425 | Vezi detalii | |||
| 303330 | CZE | 709 | Vezi detalii | |||
| 4619714 | GER | CM | 477 | Vezi detalii | ||
| 1401084 | DEN | FM | 528 | Vezi detalii | ||
| 1405730 | DEN | 73 | Vezi detalii | |||
| 12800171 | LTU | IM | 541 | Vezi detalii | ||
| 24628719 | GER | 14 | Vezi detalii | |||
| 4605063 | GER | 199 | Vezi detalii | |||
| 1700995 | SWE | 473 | Vezi detalii | |||
| 310867 | CZE | 143 | Vezi detalii | |||
| 1402331 | DEN | 89 | Vezi detalii | |||
| 1402536 | DEN | 139 | Vezi detalii | |||
| 315079 | CZE | 119 | Vezi detalii | |||
| 14104261 | CZE | CM | 103 | Vezi detalii | ||
| 1412027 | DEN | 43 | Vezi detalii | |||
| 301663 | CZE | 424 | Vezi detalii | |||
| 1706802 | SWE | 165 | Vezi detalii | |||
| 304891 | CZE | 850 | Vezi detalii | |||
| 23791900 | CZE | 2 | Vezi detalii | |||
| 14913046 | SVK | 177 | Vezi detalii | |||
| 317551 | CZE | 14 | Vezi detalii | |||
| 353817 | CZE | 457 | Vezi detalii | |||
| 318388 | CZE | 203 | Vezi detalii | |||
| 309354 | CZE | WFM | 221 | Vezi detalii | ||
| 306800 | CZE | 278 | Vezi detalii | |||
| 305723 | CZE | 262 | Vezi detalii | |||
| 14928566 | SVK | 67 | Vezi detalii | |||
| 317152 | CZE | 1 | Vezi detalii | |||
| 629600 | FRA | 77 | Vezi detalii | |||
| 34659960 | GER | 20 | Vezi detalii | |||
|
P
Padevet, Pavel
|
23731583 | CZE | 0 | |||
| 330604 | CZE | 26 | Vezi detalii | |||
| 342955 | CZE | 89 | Vezi detalii | |||
| 325163 | CZE | 280 | Vezi detalii | |||
| 323608 | CZE | 60 | Vezi detalii | |||
| 34603360 | GER | 42 | Vezi detalii | |||
| 320188 | CZE | 67 | Vezi detalii | |||
| 327824 | CZE | 6 | Vezi detalii | |||
| 364835 | CZE | 68 | Vezi detalii | |||
|
B
Berka, Jiri
|
23722525 | CZE | 0 | |||
| 327964 | CZE | 19 | Vezi detalii | |||
| 323535 | CZE | 199 | Vezi detalii | |||
|
M
Masata, Roman
|
0 |
D
Dambrauskas, Virginijus
IM
ID FIDE: 12800171
Federaţie
LTU
Evaluare
2095
Total jocuri
541
M
Montgomery, Jan Elkjaer Frantsen
ID FIDE: 1412027
Federaţie
DEN
Evaluare
2006
Total jocuri
43
K
Klingelhoefer, Jan Alfred
ID FIDE: 34659960
Federaţie
GER
Evaluare
1864
Total jocuri
20
P
Padevet, Pavel
ID FIDE: 23731583
Federaţie
CZE
Evaluare
1858
Total jocuri
0
B
Berka, Jiri
ID FIDE: 23722525
Federaţie
CZE
Evaluare
1703
Total jocuri
0
M
Masata, Roman
ID FIDE:
Federaţie
Evaluare
N / A
Total jocuri
0