TEPLICE OPEN 2026 - Group S50+
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400270 | ENG | GM | 3103 | Details anzeigen | ||
| 15000354 | MKD | IM | 477 | Details anzeigen | ||
| 203602 | BEL | FM | 102 | Details anzeigen | ||
| 400432 | SCO | IM | 882 | Details anzeigen | ||
| 1401475 | DEN | 425 | Details anzeigen | |||
| 303330 | CZE | 709 | Details anzeigen | |||
| 4619714 | GER | CM | 477 | Details anzeigen | ||
| 1401084 | DEN | FM | 528 | Details anzeigen | ||
| 1405730 | DEN | 73 | Details anzeigen | |||
| 12800171 | LTU | IM | 541 | Details anzeigen | ||
| 24628719 | GER | 14 | Details anzeigen | |||
| 4605063 | GER | 199 | Details anzeigen | |||
| 1700995 | SWE | 473 | Details anzeigen | |||
| 310867 | CZE | 143 | Details anzeigen | |||
| 1402331 | DEN | 89 | Details anzeigen | |||
| 1402536 | DEN | 139 | Details anzeigen | |||
| 315079 | CZE | 119 | Details anzeigen | |||
| 14104261 | CZE | CM | 103 | Details anzeigen | ||
| 1412027 | DEN | 43 | Details anzeigen | |||
| 301663 | CZE | 424 | Details anzeigen | |||
| 1706802 | SWE | 165 | Details anzeigen | |||
| 304891 | CZE | 850 | Details anzeigen | |||
| 23791900 | CZE | 2 | Details anzeigen | |||
| 14913046 | SVK | 177 | Details anzeigen | |||
| 317551 | CZE | 14 | Details anzeigen | |||
| 353817 | CZE | 457 | Details anzeigen | |||
| 318388 | CZE | 203 | Details anzeigen | |||
| 309354 | CZE | WFM | 221 | Details anzeigen | ||
| 306800 | CZE | 278 | Details anzeigen | |||
| 305723 | CZE | 262 | Details anzeigen | |||
| 14928566 | SVK | 67 | Details anzeigen | |||
| 317152 | CZE | 1 | Details anzeigen | |||
| 629600 | FRA | 77 | Details anzeigen | |||
| 34659960 | GER | 20 | Details anzeigen | |||
|
P
Padevet, Pavel
|
23731583 | CZE | 0 | |||
| 330604 | CZE | 26 | Details anzeigen | |||
| 342955 | CZE | 89 | Details anzeigen | |||
| 325163 | CZE | 280 | Details anzeigen | |||
| 323608 | CZE | 60 | Details anzeigen | |||
| 34603360 | GER | 42 | Details anzeigen | |||
| 320188 | CZE | 67 | Details anzeigen | |||
| 327824 | CZE | 6 | Details anzeigen | |||
| 364835 | CZE | 68 | Details anzeigen | |||
|
B
Berka, Jiri
|
23722525 | CZE | 0 | |||
| 327964 | CZE | 19 | Details anzeigen | |||
| 323535 | CZE | 199 | Details anzeigen | |||
|
M
Masata, Roman
|
0 |
D
Dunnington, Angus J
IM
FIDE-ID: 400432
Verband
SCO
Wertung
2196
Partien gesamt
882
D
Dambrauskas, Virginijus
IM
FIDE-ID: 12800171
Verband
LTU
Wertung
2095
Partien gesamt
541
M
Montgomery, Jan Elkjaer Frantsen
FIDE-ID: 1412027
Verband
DEN
Wertung
2006
Partien gesamt
43
K
Klingelhoefer, Jan Alfred
FIDE-ID: 34659960
Verband
GER
Wertung
1864
Partien gesamt
20
P
Padevet, Pavel
FIDE-ID: 23731583
Verband
CZE
Wertung
1858
Partien gesamt
0
B
Berka, Jiri
FIDE-ID: 23722525
Verband
CZE
Wertung
1703
Partien gesamt
0
M
Masata, Roman
FIDE-ID:
Verband
Wertung
k. A.
Partien gesamt
0