TEPLICE OPEN 2026 - Group S50+
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400270 | ENG | GM | 3103 | عرض التفاصيل | ||
| 15000354 | MKD | IM | 477 | عرض التفاصيل | ||
| 203602 | BEL | FM | 102 | عرض التفاصيل | ||
| 400432 | SCO | IM | 882 | عرض التفاصيل | ||
| 1401475 | DEN | 425 | عرض التفاصيل | |||
| 303330 | CZE | 709 | عرض التفاصيل | |||
| 4619714 | GER | CM | 477 | عرض التفاصيل | ||
| 1401084 | DEN | FM | 528 | عرض التفاصيل | ||
| 1405730 | DEN | 73 | عرض التفاصيل | |||
| 12800171 | LTU | IM | 541 | عرض التفاصيل | ||
| 24628719 | GER | 14 | عرض التفاصيل | |||
| 4605063 | GER | 199 | عرض التفاصيل | |||
| 1700995 | SWE | 473 | عرض التفاصيل | |||
| 310867 | CZE | 143 | عرض التفاصيل | |||
| 1402331 | DEN | 89 | عرض التفاصيل | |||
| 1402536 | DEN | 139 | عرض التفاصيل | |||
| 315079 | CZE | 119 | عرض التفاصيل | |||
| 14104261 | CZE | CM | 103 | عرض التفاصيل | ||
| 1412027 | DEN | 43 | عرض التفاصيل | |||
| 301663 | CZE | 424 | عرض التفاصيل | |||
| 1706802 | SWE | 165 | عرض التفاصيل | |||
| 304891 | CZE | 850 | عرض التفاصيل | |||
| 23791900 | CZE | 2 | عرض التفاصيل | |||
| 14913046 | SVK | 177 | عرض التفاصيل | |||
| 317551 | CZE | 14 | عرض التفاصيل | |||
| 353817 | CZE | 457 | عرض التفاصيل | |||
| 318388 | CZE | 203 | عرض التفاصيل | |||
| 309354 | CZE | WFM | 221 | عرض التفاصيل | ||
| 306800 | CZE | 278 | عرض التفاصيل | |||
| 305723 | CZE | 262 | عرض التفاصيل | |||
| 14928566 | SVK | 67 | عرض التفاصيل | |||
| 317152 | CZE | 1 | عرض التفاصيل | |||
| 629600 | FRA | 77 | عرض التفاصيل | |||
| 34659960 | GER | 20 | عرض التفاصيل | |||
|
P
Padevet, Pavel
|
23731583 | CZE | 0 | |||
| 330604 | CZE | 26 | عرض التفاصيل | |||
| 342955 | CZE | 89 | عرض التفاصيل | |||
| 325163 | CZE | 280 | عرض التفاصيل | |||
| 323608 | CZE | 60 | عرض التفاصيل | |||
| 34603360 | GER | 42 | عرض التفاصيل | |||
| 320188 | CZE | 67 | عرض التفاصيل | |||
| 327824 | CZE | 6 | عرض التفاصيل | |||
| 364835 | CZE | 68 | عرض التفاصيل | |||
|
B
Berka, Jiri
|
23722525 | CZE | 0 | |||
| 327964 | CZE | 19 | عرض التفاصيل | |||
| 323535 | CZE | 199 | عرض التفاصيل | |||
|
M
Masata, Roman
|
0 |
D
Dambrauskas, Virginijus
IM
معرف FIDE: 12800171
الاتحاد
LTU
تصنيف
2095
مجموع الألعاب
541
M
Montgomery, Jan Elkjaer Frantsen
معرف FIDE: 1412027
الاتحاد
DEN
تصنيف
2006
مجموع الألعاب
43
K
Klingelhoefer, Jan Alfred
معرف FIDE: 34659960
الاتحاد
GER
تصنيف
1864
مجموع الألعاب
20
P
Padevet, Pavel
معرف FIDE: 23731583
الاتحاد
CZE
تصنيف
1858
مجموع الألعاب
0
B
Berka, Jiri
معرف FIDE: 23722525
الاتحاد
CZE
تصنيف
1703
مجموع الألعاب
0
M
Masata, Roman
معرف FIDE:
الاتحاد
تصنيف
غير متاح
مجموع الألعاب
0