TEPLICE OPEN 2026 - Group S50+
VoltarJogadores
| Nome | FIDE ID | Federação | Título | Rating | Total de Jogos | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400270 | ENG | GM | 3103 | Ver Detalhes | ||
| 15000354 | MKD | IM | 477 | Ver Detalhes | ||
| 203602 | BEL | FM | 102 | Ver Detalhes | ||
| 400432 | SCO | IM | 882 | Ver Detalhes | ||
| 1401475 | DEN | 425 | Ver Detalhes | |||
| 303330 | CZE | 709 | Ver Detalhes | |||
| 4619714 | GER | CM | 477 | Ver Detalhes | ||
| 1401084 | DEN | FM | 528 | Ver Detalhes | ||
| 1405730 | DEN | 73 | Ver Detalhes | |||
| 12800171 | LTU | IM | 541 | Ver Detalhes | ||
| 24628719 | GER | 14 | Ver Detalhes | |||
| 4605063 | GER | 199 | Ver Detalhes | |||
| 1700995 | SWE | 473 | Ver Detalhes | |||
| 310867 | CZE | 143 | Ver Detalhes | |||
| 1402331 | DEN | 89 | Ver Detalhes | |||
| 1402536 | DEN | 139 | Ver Detalhes | |||
| 315079 | CZE | 119 | Ver Detalhes | |||
| 14104261 | CZE | CM | 103 | Ver Detalhes | ||
| 1412027 | DEN | 43 | Ver Detalhes | |||
| 301663 | CZE | 424 | Ver Detalhes | |||
| 1706802 | SWE | 165 | Ver Detalhes | |||
| 304891 | CZE | 850 | Ver Detalhes | |||
| 23791900 | CZE | 2 | Ver Detalhes | |||
| 14913046 | SVK | 177 | Ver Detalhes | |||
| 317551 | CZE | 14 | Ver Detalhes | |||
| 353817 | CZE | 457 | Ver Detalhes | |||
| 318388 | CZE | 203 | Ver Detalhes | |||
| 309354 | CZE | WFM | 221 | Ver Detalhes | ||
| 306800 | CZE | 278 | Ver Detalhes | |||
| 305723 | CZE | 262 | Ver Detalhes | |||
| 14928566 | SVK | 67 | Ver Detalhes | |||
| 317152 | CZE | 1 | Ver Detalhes | |||
| 629600 | FRA | 77 | Ver Detalhes | |||
| 34659960 | GER | 20 | Ver Detalhes | |||
|
P
Padevet, Pavel
|
23731583 | CZE | 0 | |||
| 330604 | CZE | 26 | Ver Detalhes | |||
| 342955 | CZE | 89 | Ver Detalhes | |||
| 325163 | CZE | 280 | Ver Detalhes | |||
| 323608 | CZE | 60 | Ver Detalhes | |||
| 34603360 | GER | 42 | Ver Detalhes | |||
| 320188 | CZE | 67 | Ver Detalhes | |||
| 327824 | CZE | 6 | Ver Detalhes | |||
| 364835 | CZE | 68 | Ver Detalhes | |||
|
B
Berka, Jiri
|
23722525 | CZE | 0 | |||
| 327964 | CZE | 19 | Ver Detalhes | |||
| 323535 | CZE | 199 | Ver Detalhes | |||
|
M
Masata, Roman
|
0 |
D
Dambrauskas, Virginijus
IM
ID FIDE: 12800171
Federação
LTU
Rating
2095
Total de Jogos
541
M
Montgomery, Jan Elkjaer Frantsen
ID FIDE: 1412027
Federação
DEN
Rating
2006
Total de Jogos
43
K
Klingelhoefer, Jan Alfred
ID FIDE: 34659960
Federação
GER
Rating
1864
Total de Jogos
20
P
Padevet, Pavel
ID FIDE: 23731583
Federação
CZE
Rating
1858
Total de Jogos
0
B
Berka, Jiri
ID FIDE: 23722525
Federação
CZE
Rating
1703
Total de Jogos
0
M
Masata, Roman
ID FIDE:
Federação
Rating
N/D
Total de Jogos
0