Lancaster Congress 2026Open
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100363 | ENG | 92 | Прикажи детаље | |||
| 460036 | ENG | WFM | 49 | Прикажи детаље | ||
| 1800183 | WLS | WFM | 276 | Прикажи детаље | ||
| 4233352 | GRE | 65 | Прикажи детаље | |||
| 468355 | ENG | 14 | Прикажи детаље | |||
| 343458807 | ENG | 6 | Прикажи детаље | |||
| 498793 | ENG | 22 | Прикажи детаље | |||
|
J
James Mckiernan
|
343438890 | ENG | 0 | |||
| 410942 | WLS | 726 | Прикажи детаље | |||
| 413232 | ENG | 191 | Прикажи детаље | |||
| 422240 | ENG | 238 | Прикажи детаље | |||
| 460397 | ENG | 7 | Прикажи детаље | |||
| 2402750 | SCO | 92 | Прикажи детаље | |||
| 343432689 | ENG | 38 | Прикажи детаље | |||
|
K
Kevin F Shaw
|
343454755 | ENG | 0 | |||
| 1806300 | WLS | 16 | Прикажи детаље | |||
| 33363110 | IND | 16 | Прикажи детаље | |||
| 343433367 | WLS | 20 | Прикажи детаље | |||
| 402796 | WLS | 164 | Прикажи детаље | |||
| 343469345 | ENG | 12 | Прикажи детаље |
J
James Mckiernan
ФИДЕ ИД: 343438890
Федерација
ENG
Оцена
1929
Укупно партија
0
K
Kevin F Shaw
ФИДЕ ИД: 343454755
Федерација
ENG
Оцена
1842
Укупно партија
0