Lancaster Congress 2026Open
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100363 | ENG | 92 | عرض التفاصيل | |||
| 460036 | ENG | WFM | 49 | عرض التفاصيل | ||
| 1800183 | WLS | WFM | 276 | عرض التفاصيل | ||
| 4233352 | GRE | 65 | عرض التفاصيل | |||
| 468355 | ENG | 14 | عرض التفاصيل | |||
| 343458807 | ENG | 6 | عرض التفاصيل | |||
| 498793 | ENG | 22 | عرض التفاصيل | |||
|
J
James Mckiernan
|
343438890 | ENG | 0 | |||
| 410942 | WLS | 726 | عرض التفاصيل | |||
| 413232 | ENG | 191 | عرض التفاصيل | |||
| 422240 | ENG | 238 | عرض التفاصيل | |||
| 460397 | ENG | 7 | عرض التفاصيل | |||
| 2402750 | SCO | 92 | عرض التفاصيل | |||
| 343432689 | ENG | 38 | عرض التفاصيل | |||
|
K
Kevin F Shaw
|
343454755 | ENG | 0 | |||
| 1806300 | WLS | 16 | عرض التفاصيل | |||
| 33363110 | IND | 16 | عرض التفاصيل | |||
| 343433367 | WLS | 20 | عرض التفاصيل | |||
| 402796 | WLS | 164 | عرض التفاصيل | |||
| 343469345 | ENG | 12 | عرض التفاصيل |
J
James Mckiernan
معرف FIDE: 343438890
الاتحاد
ENG
تصنيف
1929
مجموع الألعاب
0
K
Kevin F Shaw
معرف FIDE: 343454755
الاتحاد
ENG
تصنيف
1842
مجموع الألعاب
0