Lancaster Congress 2026Open
RetourJoueurs
| Nom | ID FIDE | FED | Titre | Classement | Total des parties | Opération |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100363 | ENG | 92 | Voir les détails | |||
| 460036 | ENG | WFM | 49 | Voir les détails | ||
| 1800183 | WLS | WFM | 276 | Voir les détails | ||
| 4233352 | GRE | 65 | Voir les détails | |||
| 468355 | ENG | 14 | Voir les détails | |||
| 343458807 | ENG | 6 | Voir les détails | |||
| 498793 | ENG | 22 | Voir les détails | |||
|
J
James Mckiernan
|
343438890 | ENG | 0 | |||
| 410942 | WLS | 726 | Voir les détails | |||
| 413232 | ENG | 191 | Voir les détails | |||
| 422240 | ENG | 238 | Voir les détails | |||
| 460397 | ENG | 7 | Voir les détails | |||
| 2402750 | SCO | 92 | Voir les détails | |||
| 343432689 | ENG | 38 | Voir les détails | |||
|
K
Kevin F Shaw
|
343454755 | ENG | 0 | |||
| 1806300 | WLS | 16 | Voir les détails | |||
| 33363110 | IND | 16 | Voir les détails | |||
| 343433367 | WLS | 20 | Voir les détails | |||
| 402796 | WLS | 164 | Voir les détails | |||
| 343469345 | ENG | 12 | Voir les détails |
A
Abigail R Weersing
WFM
ID FIDE: 460036
FED
ENG
Classement
2078
Total des parties
49
M
Michael Anthony Cook
ID FIDE: 4233352
FED
GRE
Classement
1992
Total des parties
65
J
James Mckiernan
ID FIDE: 343438890
FED
ENG
Classement
1929
Total des parties
0
K
Kevin F Shaw
ID FIDE: 343454755
FED
ENG
Classement
1842
Total des parties
0
Y
Yavuz Aydin Kocak
ID FIDE: 343469345
FED
ENG
Classement
1554
Total des parties
12