Lancaster Congress 2026Open
VolverJugadores
| Nombre | ID FIDE | FED | Título | Rating | Total de Partidas | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100363 | ENG | 92 | Ver Detalles | |||
| 460036 | ENG | WFM | 49 | Ver Detalles | ||
| 1800183 | WLS | WFM | 276 | Ver Detalles | ||
| 4233352 | GRE | 65 | Ver Detalles | |||
| 468355 | ENG | 14 | Ver Detalles | |||
| 343458807 | ENG | 6 | Ver Detalles | |||
| 498793 | ENG | 22 | Ver Detalles | |||
|
J
James Mckiernan
|
343438890 | ENG | 0 | |||
| 410942 | WLS | 726 | Ver Detalles | |||
| 413232 | ENG | 191 | Ver Detalles | |||
| 422240 | ENG | 238 | Ver Detalles | |||
| 460397 | ENG | 7 | Ver Detalles | |||
| 2402750 | SCO | 92 | Ver Detalles | |||
| 343432689 | ENG | 38 | Ver Detalles | |||
|
K
Kevin F Shaw
|
343454755 | ENG | 0 | |||
| 1806300 | WLS | 16 | Ver Detalles | |||
| 33363110 | IND | 16 | Ver Detalles | |||
| 343433367 | WLS | 20 | Ver Detalles | |||
| 402796 | WLS | 164 | Ver Detalles | |||
| 343469345 | ENG | 12 | Ver Detalles |
J
James Mckiernan
ID FIDE: 343438890
FED
ENG
Rating
1929
Total de Partidas
0
K
Kevin F Shaw
ID FIDE: 343454755
FED
ENG
Rating
1842
Total de Partidas
0