Lancaster Congress 2026Open
VoltarJogadores
| Nome | FIDE ID | Federação | Título | Rating | Total de Jogos | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100363 | ENG | 92 | Ver Detalhes | |||
| 460036 | ENG | WFM | 49 | Ver Detalhes | ||
| 1800183 | WLS | WFM | 276 | Ver Detalhes | ||
| 4233352 | GRE | 65 | Ver Detalhes | |||
| 468355 | ENG | 14 | Ver Detalhes | |||
| 343458807 | ENG | 6 | Ver Detalhes | |||
| 498793 | ENG | 22 | Ver Detalhes | |||
|
J
James Mckiernan
|
343438890 | ENG | 0 | |||
| 410942 | WLS | 726 | Ver Detalhes | |||
| 413232 | ENG | 191 | Ver Detalhes | |||
| 422240 | ENG | 238 | Ver Detalhes | |||
| 460397 | ENG | 7 | Ver Detalhes | |||
| 2402750 | SCO | 92 | Ver Detalhes | |||
| 343432689 | ENG | 38 | Ver Detalhes | |||
|
K
Kevin F Shaw
|
343454755 | ENG | 0 | |||
| 1806300 | WLS | 16 | Ver Detalhes | |||
| 33363110 | IND | 16 | Ver Detalhes | |||
| 343433367 | WLS | 20 | Ver Detalhes | |||
| 402796 | WLS | 164 | Ver Detalhes | |||
| 343469345 | ENG | 12 | Ver Detalhes |
J
James Mckiernan
ID FIDE: 343438890
Federação
ENG
Rating
1929
Total de Jogos
0
K
Kevin F Shaw
ID FIDE: 343454755
Federação
ENG
Rating
1842
Total de Jogos
0